TYM T353 - это уникальный мини-трактор, обладающий феноменальными тяговыми возможностями при весьма компактных размерах. Трактор предлагается с механической и гидростатической трансмиссиями, и тремя типами шин - сельскохозяйственными, индустриальными и газонными шинами низкого давления на грунт.
Цена трактора TYM T353 без кабины (механическая КПП): нет в продаже.
Цена трактора TYM T353HST без кабины (гидростатическая КПП): нет в продаже.
TYM T353 - это универсальный агрегатоноситель, который можно оснастить навесным оборудованием для производства любых работ.
Минитрактор Т353 прекрасно подходит для небольшого сельского хозяйства. Он способен выполнять любые сельскохозяйственные работы не промышленного масштаба. Штатные сельскохозяйственные шины имеют высокие мощные грунтозацепы, что позволяет с уверенностью обрабатывать почву 3-х корпусным плугом. Колея трактора легко изменяется в широких пределах для рядного возделывания различных культур.
Трактор TYM T353 часто используется для возделывания винограда. Минимальная ширина трактора при зауженной колее - 1300мм, и при этом у него достаточно мощности , чтобы работать со специальным навесным оборудованием для возделывания винограда.
Индустриальные шины используются для строительных и коммунальных работ. Всё навесное оборудование к трактору TYM T353 / T353HST быстросъёмное. Фронтальный погрузчик имеет быстросъемный ковш, вместо которого можно установить отвал для снега, шнекоротор, щетку, паллетные вилы и многое другое.
С газонными шинами низкого давления трактор TYM T353 может ухаживать за газонами и обслуживать спортивные поля.
ДВИГАТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|
353 | 353 HST | ||
Модель | Mitsubishi S4L2 |
||
Топливо | дизель |
||
Кол-во цилиндров | 4 |
||
Максимальная мощность | л.с./кВт | 36 / 26,5 |
|
Номинальная частота вращения | об/мин | 2700 |
|
Система охлаждения | Жидкостная |
||
Объем двигателя | см.куб. | 1758 |
|
Топливный бак | литр | 34 |
|
Фильтрация воздуха | двойной картридж |
||
ТРАНСМИССИЯ | |||
Коробка передач | Механическая | Гидростатическая | |
Количество передач | вперед / назад | 12F / 12R | 3F / 3R |
Привод | подключаемый полный | ||
Максимальная скорость | км/ч | 22 | 26 |
Блокировка дифференциала | механическая | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | |||
Тормоза | дисковые | ||
Гидроусилитель руля | Гидравлический | ||
Поворот передних колес | град. | 52 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |||
Максимальная длина | мм | 3350 | |
Максимальная ширина | мм | 1650 | |
Высота с дугой ROPS безопасности и без нее | мм | 2400 \ 1670 | |
Колесная база | мм | 1640 | |
Колея передняя (мин/макс) | мм | 1137, 1349 | |
Колея задняя (мин/макс) | мм | 1040,1056,1130,1165,1240 | |
Клиренс | мм | 350 | |
Минимальный радиус разворота | мм | 2400 | |
Масса | кг | 1200 | |
ВОМ | |||
Тип | независимый | ||
Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 29 / 21,6 | 26(19.4) |
Контроль | электро / гидро | ||
Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 | |
Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 / 1000 | |
Скорость вращения среднего ВОМа | об/мин | нет | 2000 |
ГИДРОСИСТЕМА | |||
Производительность насоса | л/мин | 40,1 | |
Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 1200 | |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 | ||
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | |||
Стартер | В/Вт | 12 / 2000 | |
Генератор | В/А | 12 / 65 | |
КАБИНА (ОПЦИЯ) | |||
Система вентиляции и обогрева | Штатно | ||
Кондиционер | Опция | ||
Проигрыватель PANASONIC с MP3 | Опция | ||
Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | Опция | ||
СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | |||
Сельскохозяйственные шины (установлены штатно) | перед / зад | 8.0-16 R1 / 12.4-24 R1 | |
Индустриальные шины (поставляются доп комплектом) | перед / зад | 27x10.5-15R4 / 12.5x20R4 | |
Шины низкого давления (доплата +1500 евро) | перед / зад | 27x10.5-15R3 / 41х14x20R3 |
Распечатать страницу