Официальный поставщик корейских тракторов в рф
TYM Tractors / branson / ls mtron
Цена трактора TYM T395HST (гидростатическая КПП): нет в продаже.
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Yanmar 3TNV88-BDSA | ||
| Топливо | дизель | ||
| Кол-во цилиндров | 3 | ||
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 37 / 27.2 | |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 3000 | |
| Система охлаждения | Жидкостная | ||
| Объем двигателя | см.куб. | 1642 | |
| Топливная система | тип | CRDI | |
| Топливный бак | литр | 34 | |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж | ||
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Коробка передач | Гидростатическая | ||
| Количество передач | вперед / назад | 3F / 3R | |
| Привод | подключаемый полный | ||
| Максимальная скорость | км/ч | 27 | |
| Блокировка дифференциала | механическая | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | |||
| Тормоза | дисковые | ||
| Гидроусилитель руля | Гидрообъемный | ||
| Поворот передних колес | град. | 52 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |||
| Базовая длина с рычагами | мм | 3250 | |
| Базовая ширина | мм | 1475 | |
| Максимальная высота с кабиной | мм | 2350 | |
| Колесная база | мм | 1680 | |
| Колея передняя для сельхоз колес(мин/макс) | мм | 1137, 1349 | |
| Колея задняя сельхоз колес (мин/макс) | мм | 1040,1056,1130,1165,1240 | |
| Клиренс | мм | 325 | |
| Масса | кг | 1565 | |
| ВОМ | |||
| Тип | независимый | ||
| Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 28,8 / 21,5 | |
| Контроль | электро / гидро | ||
| Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 | |
| Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 | |
| ГИДРОСИСТЕМА | |||
| Производительность насоса | л/мин | 42 | |
| Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 1200 | |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | №1 | ||
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | |||
| Стартер | В/Вт | 12 / 2000 | |
| Генератор | В/А | 12 / 70 | |
| КАБИНА (установлена на заводе, не съемная) | |||
| Система вентиляции и обогрева | Штатно | ||
| Кондиционер | Штатно | ||
| Проигрыватель с MP3 | Штатно | ||
| Комфортабельное сидение с системой амортизации | Штатно | ||
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | |||
| Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 8.0-16 R1 / 12.4-24 R1 | |
| Индустриальные шины | перед / зад | 27x10.5-15R4 / 12.5x20R4 | |
| Газонные шины низкого давления | перед / зад | 27x10.5-15R3 / 41х14x20R3 | |
Распечатать страницу
Задать вопрос или заказать обратный звонок.