Трактор Branson K78 с погрузчиком: цена: 6 299 000 руб.
ДВИГАТЕЛЬ | Турбодизель D3400T10-UTC3 | |
---|---|---|
Топливо | дизель | |
Кол-во цилиндров | 4 | |
Максимальная мощность | л.с. | 76 |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2500 |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Объем двигателя | см.куб. | 3409 |
Топливный бак | литр | 90 |
Фильтрация воздуха | двойной фильтр Mann | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Коробка передач | Гидромеханическая реверсивная PowerShuttle | |
Количество передач | вперед / назад | 16F / 16R |
Привод | подключаемый полный (2WD / AWD / 4WD) | |
Максимальная скорость | км/ч | 35 |
Блокировка дифференциала | механическая | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
Тормоза | дисковые | |
Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
Поворот передних колес | град. | 50 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Максимальная длина | мм | 3880 |
Максимальная ширина | мм | 1921 |
Максимальная высота | мм | 2605 |
Колесная база | мм | 2200 |
Колея передняя (мин) | мм | 1433 |
Колея задняя (мин) | мм | 1448 |
Клиренс | мм | 465 |
Масса | кг | 2800 |
ВОМ | ||
Тип | независимый | |
Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 75 / 58,5 |
Контроль | электро / гидро | |
Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 / 750 / 1000 |
ГИДРОСИСТЕМА | ||
Производительность насоса для навесного оборудования | л/мин | 56,4 |
Производительность насоса для рулевой системы | л/мин | 37,8 |
Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 2032 |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 2 | |
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
Стартер | В/Вт | 12 / 3000 |
Генератор | В/А | 14 / 120 |
КАБИНА | ||
Система вентиляции и обогрева с кондиционером | штатно | |
Проигрыватель MP3 / радио | штатно | |
Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | штатно | |
СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | ||
Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 11.2-24 R1 / 16.9-30 R1 |
Распечатать страницу