Цена трактора Solis Original RX60 (КПП реверсивная, 12+12): 2 999 000 руб.
МОДЕЛЬ | RX60GC | RX60C | |
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | Sonalika 4100FL | ||
Топливо | дизель | ||
Кол-во цилиндров | 4 | ||
Максимальная мощность | л.с./кВт | 60 / 44.1 | |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2200 | |
Система охлаждения | Жидкостная | ||
Объем двигателя | см.куб. | 3707 | |
Топливный бак | литр | 72 | |
Фильтрация воздуха | двойной картридж | ||
ТРАНСМИССИЯ | |||
Коробка передач | Механическая, реверсивная | ||
Количество передач | вперед / назад | 12F / 12R | |
Привод | подключаемый полный | ||
Максимальная скорость | км/ч | 30 | 30 |
Блокировка межосевого дифференциала | механическая | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | |||
Тормоза | дисковые в маслянной ванне | ||
Гидроусилитель руля | Гидравлический | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |||
Базовая длина (без погрузчика) | мм | 3825 | |
Базовая ширина | мм | 1800 | |
Базовая высота | мм | 2480 | |
Колесная база | мм | 2225 | |
Колея передняя (мин/макс) | мм | 1600 | |
Колея задняя (мин/макс) | мм | 1420 | |
Минимальный клиренс на с/х шинах | мм | 310 | |
Минимальный радиус разворота | мм | 3750 | |
Масса | кг | 3100 | |
ВОМ | |||
Тип | независимый | ||
Контроль | электро / гидро | ||
Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 | |
Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 / 540Е | |
ГИДРОСИСТЕМА | |||
Максимальная производительность гидросистемы | л/мин | 45 | |
Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 2000 | |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 2 | ||
КАБИНА | |||
Система вентиляции и обогрева с кондиционером | штатно | ||
Проигрыватель с MP3 | штатно | ||
Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | штатно | ||
СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | |||
Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 9.5-20 R1 / 13.6-28 R1 | |
Индустриальные шины | перед / зад | 12-16.5 R4 / 17.5L-24 R4 | |
Газонные шины | перед / зад | 12-16.5 R3 / 17.5L-24 R3 |
Распечатать страницу