Представляем ещё одного представителя Южно Корейской плеяды, LS Mtron. Трактора LS традиционно насыщены полезным функционалом. Трактор LS XR50hst компактный и маневренный, он обладает отличной тягой во всем диапазоне передач, что гарантирует быстрое и качественное выполнение поставленных задач, будь то работа в садах или коммунальная уборка территории.
Комфортная и герметичная кабина, эргономически выверенные органы управления, сидение оператора с подлокотниками и гидравлическим амортизирующим лифтом, а так же мощная климатическая установка создают эталонный комфорт управления и увеличивает производительность труда оператора.
Трактор XR50 оснащен уже в базовой комплектации 4 контурами гидросистемы. Это позволяет агрегатировать трактор фронтальным погрузчиком и ещё двумя гидравлическими навесками, например отвалом и щеткой. К тракторам ЛС предлагаются фирменные оригинальные фронтальные погрузчики с быстросъемными ковшами и навесные экскаваторные установки.
Компактные трактора LS серии XR50 предлагаются с двумя видами трансмиссии - механической и гидростатической.
Качественно собранный в Южной Корее, трактор LS XR50hst станет Вашим другом и помощником на долгие годы.
Приглашаем на просмотр и тест драйв.
Цена трактора LS XR50 (механика): Уточняйте в отделе продаж
Цена трактора LS XR50HST (гидростатика): Уточняйте в отделе продаж
МОДЕЛЬ | XR50 | XR50HST | |
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | S4Q-L34.6kW | ||
Топливо | дизель | ||
Кол-во цилиндров | 4 | ||
Максимальная мощность | л.с./кВт | 47 / 34,6 | |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2750 | |
Система охлаждения | Жидкостная | ||
Объем двигателя | см.куб. | 2505 | |
Топливный бак | литр | 47 | |
Фильтрация воздуха | двойной картридж | ||
ТРАНСМИССИЯ | |||
Коробка передач | Механическая, реверсивная | Гидростатическая | |
Количество передач | вперед / назад | 16F / 16R | 3F / 3R |
Привод | подключаемый полный | ||
Максимальная скорость | км/ч | 28 | 28 |
Блокировка межосевого дифференциала | механическая | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | |||
Тормоза | дисковые в маслянной ванне | ||
Гидроусилитель руля | Гидравлический | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |||
Базовая длина (без погрузчика) | мм | 3500 | |
Базовая ширина | мм | 1600 | |
Базовая высота | мм | 2300 | |
Колесная база | мм | 1858 | |
Колея передняя (мин/макс) | мм | 1244-1444 | |
Колея задняя (мин/макс) | мм | 1140-1306 | |
Минимальный клиренс на с/х шинах | мм | 350 | |
Минимальный радиус разворота | мм | 3352 | |
Масса | кг | 1900 | |
ВОМ | |||
Тип | независимый | ||
Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 39.8 / 29.3 | |
Контроль | электро / гидро | ||
Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 | |
Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 / 540Е / 1000 | |
Скорость вращения среднего ВОМа | об/мин | 2000 | |
ГИДРОСИСТЕМА | |||
Максимальная производительность гидросистемы | л/мин | 46,8 | |
Основной гидравлический насос | л/мин | 31,2 | |
Насос рулевого управления | л/мин | 15.6 | |
Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 1250 | |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 | ||
КАБИНА | |||
Система вентиляции и обогрева с кондиционером | штатно | ||
Проигрыватель с MP3 | штатно | ||
Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | штатно | ||
СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | |||
Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 9.5-16 R1 / 13.6-24 R1 | |
Индустриальные шины | перед / зад | 10-16.5 R4 / 17.5L-24 R4 | |
Газонные шины | перед / зад | 12-16.5 R3 / 17.5L-24 R3 |
Распечатать страницу