Solis Original RX50 – среднемощный трактор в гамме техники компании ITL. Прекрасное соотношение мощности и массы, приближают данную модель к идеальному сочетанию, при производстве работ, связанных с всесезонной уборкой и уходом за территориями, работами в полях. Отличная эргономика, тяговитый атмосферный дизельный двигатель, не обременен высоким расходом топлива. Конструктив узлов и агрегатов продуман для удобства ремонта и обслуживания даже не квалифицированным персоналом, а отсутствие обилия электроники, минимизирует возникновение проблем при эксплуатации в суровых климатических условиях, вдали от сервисных зон. Бесспорно, что проверенную временем архитектуру классического трактора Solis RX50, не обошли стороной технологии и комфорт современного трактора.
Модель имеет в своем арсенале подключаемый полный привод с блокировкой межколесного дифференциала, гидроусилитель руля, реверсивную КПП, просторную комфортабельную кабину с панорамным остеклением, обогревом, кондиционером и музыкальной системой. Комфорт оператора дополнен сидением с пневмоамортизацией, открывающимися по периметру стеклами со стеклоочистителями и омывателями, комплектом верхнего светового оборудования спереди и сзади.
Цена трактора Solis Original RX50 (КПП 8+2): 2 590 000 руб.
Цена трактора Solis Original RX50 (КПП 12+12): 2 925 000 руб.
МОДЕЛЬ | RX50c (8+2) | RX50c (12+12) | |
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | Sonalika 3105EL | ||
Топливо | дизель | ||
Кол-во цилиндров | 3 | ||
Максимальная мощность | л.с./кВт | 50 / 36.8 | |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2700 | |
Система охлаждения | Жидкостная | ||
Объем двигателя | см.куб. | 3067 | |
Топливный бак | литр | 72 | |
Фильтрация воздуха | двойной картридж | ||
ТРАНСМИССИЯ | |||
Коробка передач | Механическая | Механическая, реверсивная | |
Количество передач | вперед / назад | 8F / 2R | 12F / 12R |
Привод | подключаемый полный | ||
Максимальная скорость | км/ч | 30 | 30 |
Блокировка межосевого дифференциала | механическая | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | |||
Тормоза | дисковые в маслянной ванне | ||
Гидроусилитель руля | Гидравлический | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |||
Базовая длина (без погрузчика) | мм | 3825 | |
Базовая ширина | мм | 1800 | |
Базовая высота | мм | 2480 | |
Колесная база | мм | 2225 | |
Колея передняя (мин/макс) | мм | 1600 | |
Колея задняя (мин/макс) | мм | 1420 | |
Минимальный клиренс на с/х шинах | мм | 310 | |
Минимальный радиус разворота | мм | 3750 | |
Масса | кг | 3100 | |
ВОМ | |||
Тип | независимый | ||
Контроль | электро / гидро | ||
Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 | |
Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 / 540Е | |
ГИДРОСИСТЕМА | |||
Максимальная производительность гидросистемы | л/мин | 45 | |
Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 2000 | |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 2 | ||
КАБИНА | |||
Система вентиляции и обогрева с кондиционером | штатно | ||
Проигрыватель с MP3 | штатно | ||
Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | штатно | ||
СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | |||
Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 9.5-20 R1 / 13.6-28 R1 | |
Индустриальные шины | перед / зад | 12-16.5 R4 / 17.5L-24 R4 | |
Газонные шины | перед / зад | 12-16.5 R3 / 17.5L-24 R3 |
Распечатать страницу