Официальный поставщик корейских тракторов в рф
TYM Tractors / branson / ls mtron
Трактор TYM T78 цена: Уточняйте в отделе продаж
| ДВИГАТЕЛЬ | DEUTZ TCD2.9L4 | |
|---|---|---|
| Топливо | дизель | |
| Кол-во цилиндров | 4 | |
| Максимальная мощность | л.с. | 75 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2200 |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Объем двигателя | см.куб. | 2925 | Топливная система | тип | CRDi |
| Топливный бак | литр | 90 |
| Фильтрация воздуха | двойной фильтр | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Коробка передач | Sync/Shuttle | |
| Количество передач | вперед / назад | 16F / 16R |
| Привод | подключаемый полный | |
| Максимальная скорость | км/ч | 32 |
| Блокировка дифференциала | механическая | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | дисковые | |
| Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Максимальная длина | мм | 4002 |
| Максимальная ширина | мм | 1975 |
| Максимальная высота | мм | 2624 |
| Колесная база | мм | 2188 |
| Колея передняя (мин/макс) | мм | 1606-1806 |
| Колея задняя (мин/макс) | мм | 1532-1830 |
| Клиренс | мм | 465 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 3700 |
| Масса | кг | 2865 |
| ВОМ | ||
| Тип | независимый | |
| Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 64.5 / 48,1 |
| Контроль | электро / гидро | |
| Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
| Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 / 750 / 1000 |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Производительность насоса | л/мин | 61,1 |
| Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 2338 |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 2 | |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Стартер | В/Вт | 12 / 3000 |
| Генератор | В/А | 14 / 95 |
| КАБИНА | ||
| Система вентиляции и обогрева с кондиционером | штатно | |
| Проигрыватель MP3 / радио | штатно | |
| Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | штатно | |
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | ||
| Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 11.2-24 R1 / 16.9-30 R1 |
Распечатать страницу
Задать вопрос или заказать обратный звонок.