Цена мини экскаватора Quadtrac E12: 1 749 000 руб.
ДВИГАТЕЛЬ | KUBOTA D722 | |
---|---|---|
Топливо | дизель | |
Цилиндры | 3 | |
Максимальная мощность | л.с. | 14 |
Номинальная частота вращения | об/мин | 3 000 |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Объем двигателя | см.куб. | 719 |
Топливный бак | литр | 7 |
Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Габаритная длина минимальная | мм | 2 770 |
Базовая минимальная ширина | мм | 896 |
Высота с дугой безопасности ROPs / без дуги | мм | 2 015 / 1 500 |
Ширина гусеницы | мм | 180 |
Клиренс | мм | 130 |
Масса базового экскаватора без дополнительного навесного оборудования | кг | 1 050 |
Основные рабочие показатели | ||
Глубина копания | мм | 1 700 |
Максимальная высота выгрузки | мм | 1 850 |
Максимальная высота копания | мм | 2 610 |
Максимальный радиус копания | мм | 2 850 |
Ширина / объем ковша | мм / л | 380 / 25 |
Максимальное усилие отрыва на ковше | кгс | 950 |
Поворот башни | гр | 360 |
Поворот стрелы относительно башни | гр | 120 |
ГИДРОСИСТЕМА | ||
Производительность насоса | л/мин | 16 |
Дополнительная гидролиния на стреле | штатно | |
Объем гидравлического бака | л | 16,5 |
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
Генератор | В/А | 12 / 40 |
Распечатать страницу