TYM T475 построен на одной базе с моделью T395 но с другим, более мощным дизелем корейского производства. А так, с виду эти модели не отличить.
Цена трактора TYM T475 gear (механическая КПП): Звоните
Цена трактора TYM T475 HST (гидростатическая КПП): Звоните
МОДЕЛЬ | TYM T475 GEAR | TYM T475 HST | |
---|---|---|---|
Двигатель | TYM A2300N2 | ||
Топливо | дизель | ||
Кол-во цилиндров | 4 | ||
Максимальная мощность | л.с./кВт | 48.3 / 36 | |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2600 | |
Система охлаждения | Жидкостная | ||
Объем двигателя | см.куб. | 2286 | |
Топливная система | тип | IDI | |
Топливный бак | литр | 34 | |
Фильтрация воздуха | двойной картридж | ||
ТРАНСМИССИЯ | |||
Коробка передач | Гидростатическая | ||
Количество передач | вперед / назад | 12F / 12R | 3F / 3R |
Привод | подключаемый полный | ||
Максимальная скорость | км/ч | 24 | |
Блокировка дифференциала | механическая | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | |||
Тормоза | дисковые | ||
Гидроусилитель руля | Гидрообъемный | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |||
Базовая длина с рычагами | мм | 3370 | |
Базовая ширина | мм | 1500 | |
Максимальная высота с кабиной | мм | 2370 | |
Колесная база | мм | 1750 | |
Колея передняя для сельхоз колес(мин/макс) | мм | 1137, 1349 | |
Колея задняя сельхоз колес (мин/макс) | мм | 1040,1056,1130,1165,1240 | |
Клиренс | мм | 325 | |
Масса | кг | 1636 | |
ВОМ | |||
Тип | независимый | ||
Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 35,4 / 26,4 | |
Контроль | электро / гидро | ||
Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 | |
Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 | |
ГИДРОСИСТЕМА | |||
Производительность насоса | л/мин | 45.1 | |
Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 1200 | |
Категория 3-х точечной задней сцепки | №1 | ||
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | |||
Стартер | В/Вт | 12 / 2000 | |
Генератор | В/А | 12 / 70 | |
КАБИНА (установлена на заводе, не съемная) | |||
Система вентиляции и обогрева | Штатно | ||
Кондиционер | Штатно | ||
Проигрыватель с MP3 | Штатно | ||
Комфортабельное сидение с системой амортизации | Штатно | ||
СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | |||
Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 8.0-16 R1 / 12.4-24 R1 | |
Индустриальные шины | перед / зад | 27x10.5-15R4 / 12.5x20R4 | |
Газонные шины низкого давления | перед / зад | 27x10.5-15R3 / 41х14x20R3 |
Распечатать страницу