| ДВИГАТЕЛЬ |
| Модель | | 4D35ZT |
| Топливо | | дизель |
| Кол-во цилиндров | | 4 |
| Максимальная мощность | л.с. | 85 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2400 |
| Система охлаждения | | Жидкостная |
| Объем двигателя | см.куб. | 3 470 |
| Топливный бак | литр | |
| Фильтрация воздуха | | фильтр в масляной ванне |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Коробка передач | | Механическая реверсивная |
| Количество передач | вперед / назад | 12F / 12R |
| Привод | | подключаемый полный |
| Максимальная скорость | км/ч | 33.2 |
| Блокировка дифференциала | | механическая |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР |
| Тормоза | | дисковые в масле |
| Гидроусилитель руля | | Гидрообъемный |
| Управление тормозами прицепа | встроенный компрессор | воздушное |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА |
| Базовая длина с рычагами | мм | 4 795 |
| Минимальная ширина с с/х шинами | мм | 2 180 |
| Максимальная высота с кабиной | мм | 2 835 |
| Колесная база | мм | 2 270 |
| Колея передняя для сельхоз колес(мин/макс) | мм | 1 745-1585 |
| Колея задняя сельхоз колес (мин/макс) | мм | 1 440 - 1 760 |
| Клиренс | мм | 390 |
| <Базовая масса | кг | |
| <Максимально допустимая масса трактора | кг | 5 000 |
| <Максимально допустимая масса прицепа, без тормозов / с тормозами | кг | 5 000 / 10 000 |
| ВОМ |
| Тип | | независимый |
| Максимальная мощность ВОМа | кВт | |
| Контроль | | механический |
| Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 38/8 |
| Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 / 1000 |
| ГИДРОСИСТЕМА |
| Производительность насоса | л/мин | 50 |
| Задние гидровыходы для навесного / прицепа | шт | 6 / 1 |
| Максимальная грузоподъемность задней сцепки на концах рычагов | кг | |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | | №2 |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА |
| Стартер | В/Вт | 12 / 3700 |
| Генератор | В/кВт | 12 / 0,75 |
| КАБИНА (установлена на заводе, не съемная) |
| Система вентиляции и обогрева | | Штатно |
| Кондиционер | | Штатно |
| Проигрыватель с MP3 | | Штатно |
| Комфортабельное сидение с системой амортизации | | Штатно |
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА |
| Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 12.4-24 R1 / 16.9-30 R1 |