Официальный поставщик корейских тракторов в рф
TYM Tractors / branson / ls mtron
Цена трактора TYM T353 с кабиной (механическая КПП): Уточняйте в отделе продаж
Цена трактора TYM T353HST с кабиной (гидростатическая КПП): Уточняйте в отделе продаж
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| 353 | 353 HST | ||
| Модель | Mitsubishi S4L2 |
||
| Топливо | дизель |
||
| Кол-во цилиндров | 4 |
||
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 36 / 26,5 |
|
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2700 |
|
| Система охлаждения | Жидкостная |
||
| Объем двигателя | см.куб. | 1758 |
|
| Топливный бак | литр | 34 |
|
| Фильтрация воздуха | двойной картридж |
||
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Коробка передач | Механическая | Гидростатическая | |
| Количество передач | вперед / назад | 12F / 12R | 3F / 3R |
| Привод | подключаемый полный | ||
| Максимальная скорость | км/ч | 21,6 | 26 |
| Блокировка дифференциала | механическая | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | |||
| Тормоза | дисковые | ||
| Гидроусилитель руля | Гидравлический | ||
| Поворот передних колес | град. | 52 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |||
| Максимальная длина | мм | 3350 | |
| Максимальная ширина | мм | 1650 | |
| Максимальная высота с дугой ROPS | мм | 2400 | |
| Колесная база | мм | 1640 | |
| Колея передняя (мин/макс) | мм | 1137, 1349 | |
| Колея задняя (мин/макс) | мм | 1040,1056,1130,1165,1240 | |
| Клиренс | мм | 325 | 350 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 2400 | |
| Масса | кг | 1390 | |
| ВОМ | |||
| Тип | независимый | ||
| Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 29 / 21,6 | 26(19.4) |
| Контроль | электро / гидро | ||
| Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 | |
| Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 / 1000 | |
| Скорость вращения среднего ВОМа | об/мин | нет | |
| ГИДРОСИСТЕМА | |||
| Производительность насоса | л/мин | 40,1 | |
| Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 1200 | |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 | ||
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | |||
| Стартер | В/Вт | 12 / 2000 | |
| Генератор | В/А | 12 / 65 | |
| КАБИНА (ОПЦИЯ) | |||
| Система вентиляции и обогрева | Штатно | ||
| Кондиционер | Опция | ||
| Проигрыватель PANASONIC с MP3 | Опция | ||
| Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | Опция | ||
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | |||
| Сельскохозяйственные шины (установлены штатно) | перед / зад | 8.0-16 R1 / 12.4-24 R1 | |
| Индустриальные шины (поставляется доп комплектом) | перед / зад | 27x10.5-15R4 / 12.5x20R4 | |
| Шины низкого давления (доплата +1500 евро) | перед / зад | 27x10.5-15R3 / 41х14x20R3 | |
Распечатать страницу
Задать вопрос или заказать обратный звонок.