Официальный поставщик корейских тракторов в рф
TYM Tractors / branson / ls mtron
Цена TYM T194HST: нет в продаже.
Более детально ознакомиться с мини тракторами Южно Корейского бренда TYM и купить их Вы можете посетив салоны ТИМ ТРЕЙД в Санкт-Петербурге и Москве.
ПРАВА И РЕГИСТРАЦИЯ В ГОСТЕХНАДЗОРЕ - НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
| ДВИГАТЕЛЬ | YANMAR 3TNV74 | |
|---|---|---|
| Топливо | дизель | |
| Цилиндры | 3 | |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 19 / 14,2 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 3000 |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Объем двигателя | см.куб. | 993 |
| Топливный бак | литр | 25 |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Коробка передач | HST гидростатическая | |
| Количество передач | вперед / назад | 2 вперед + 2 назад |
| Привод | подключаемый полный | |
| Максимальная скорость на газонных шинах | км/ч | 12,5 |
| Максимальная скорость на сельскохозяйственных шинах | км/ч | 16,3 |
| Блокировка заднего дифференциала | механическая | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | тип | дисковые в масле |
| Гидроусилитель руля | тип | Гидравлический |
| Поворот передних колес | град. | 52 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Максимальная длина с учетом задней сцепки | мм | 2394 |
| Базовая ширина с шинами низкого давления | мм | 1135 |
| Высота с дугой безопасности ROPs | мм | 2200 |
| Колесная база | мм | 1360 |
| Ширина колеи | мм | 900 |
| Клиренс (на газонных / сельскохозяйственных шинах) | мм | 210 / 260 |
| Масса базового трактора без навесного оборудования | кг | 650 |
| ВОМ | ||
| Тип | полностью независимый | |
| Максимальная мощность ВОМа | л/с | 15,4 |
| Контроль | электро / гидро | |
| Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
| Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 |
| Скорость вращения среднего ВОМа | об/мин | 2500 |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Производительность насоса | л/мин | 26,4 |
| Максимальная грузоподъемность задней сцепки (на концах рычагов) | кг | 499 |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 | |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Генератор | В/А | 12 / 40 |
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | ||
| Газонные шины | перед / зад | 16х7,5-8 / 24х12-12 |
| Индустриальные шины | перед / зад | ОПЦИЯ |
| Сельскохозяйственные шины | перед / зад | ОПЦИЯ |
Распечатать страницу
Задать вопрос или заказать обратный звонок.