| ДВИГАТЕЛЬ |
|
YANMAR 3TNV80 |
| Топливо | | дизель |
| Цилиндры | | 3 |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 24.2 / 17,9 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 3000 |
| Система охлаждения | | Жидкостная |
| Объем двигателя | см.куб. | 1267 |
| Топливный бак | литр | 22 |
| Фильтрация воздуха | | двойной картридж |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Коробка передач | | Механическая |
| Количество передач | вперед / назад | 6 вперед + 2 назад |
| Привод | | подключаемый полный |
| Максимальная скорость на индустриальных шинах | км/ч | 17 |
| Максимальная скорость на сельскохозяйственных шинах | км/ч | 21,3 |
| Блокировка заднего дифференциала | | механическая |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР |
| Тормоза | тип | дисковые в масле |
| Гидроусилитель руля | тип | Гидравлический |
| Поворот передних колес | град. | 52 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА |
| Максимальная длина без навесного оборудования | мм | 2668 |
| Базовая ширина с сельхоз шинами | мм | 1180 |
| Высота с дугой безопасности ROPs и без нее | мм | 2320 |
| Колесная база | мм | 1460 |
| Ширина колеи | мм | 930 |
| Клиренс (на сельскохозяйственных шинах) | мм | 240 |
| Минимальный радиус разворота (без тормозов) | мм | 2270 |
| Масса базового трактора без навесного оборудования | кг | 768 |
| ВОМ |
| Тип | | полностью независимый |
| Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 18,9 / 13,9 |
| Контроль | | электро / гидро |
| Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
| Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 |
| Скорость вращения среднего ВОМа | об/мин | 2000 |
| ГИДРОСИСТЕМА |
| Производительность насоса | л/мин | 26,3 |
| Максимальная грузоподъемность задней сцепки (на концах рычагов) | кг | 500 |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | | 1 |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА |
| Стартер | В/Вт | 12 / 2000 |
| Генератор | В/А | 12 / 50 |
| КАБИНА (опция) |
| Система вентиляции и обогрева | | штатно |
| Проигрыватель PANASONIC с MP3 | | Опция |
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА |
| Индустриальные шины | перед / зад | 20x8-10 R4 / 27х12,5-15 R4 |
| Газонные шины | перед / зад | 25х8,5-14 / 36х13,5-15 |
| Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 6-12 R1 / 9.5-16 R1 |