| МОДЕЛЬ ТРАКТОРА | | J23 gear | J23 hst |
| ДВИГАТЕЛЬ |
|
Mitsubishi S3L |
| Топливо | | дизель |
| Стандарт выхлопной системы / норматив | | EPA & CARB Interim Tier4 EC Stage IIIA |
| Цилиндры | | 3 |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 23 / 17,2 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2700 |
| Система охлаждения | | Жидкостная |
| Объем двигателя | см.куб. | 1125 |
| Топливный бак | литр | 25 |
| Фильтрация воздуха | | двойной картридж |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Коробка передач | | Механическая | гидростатическая |
| Количество передач | вперед / назад | 6 вперед + 2 назад | 2 диапазона |
| Привод | | подключаемый полный |
| Максимальная скорость | км/ч | 17,2 | 15.7 |
| Блокировка заднего дифференциала | | механическая |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР |
| Тормоза | тип | дисковые в масле |
| Гидроусилитель руля | тип | Гидравлический |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА |
| Максимальная длина без навесного оборудования | мм | 2742 |
| Базовая ширина с сельхоз шинами | мм | 1140 |
| Высота с дугой безопасности ROPs и без нее | мм | 2458 |
| Колесная база | мм | 1500 |
| Ширина колеи | мм | 900 |
| Клиренс (на сельскохозяйственных шинах) | мм | 240 |
| Масса базового трактора без навесного оборудования | кг | 875 | 830 |
| ВОМ |
| Тип | | полностью независимый |
| Максимальная мощность ВОМа | л/с | 20 | 18,7 |
| Контроль | | электро / гидро |
| Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
| Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 |
| Скорость вращения среднего ВОМа | об/мин | 2000 |
| ГИДРОСИСТЕМА |
| Производительность насоса | л/мин | 32,4 | 24,3 |
| Максимальная грузоподъемность задней сцепки (на концах рычагов) | кг | 650 |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | | 1 |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА |
| Стартер | В/Вт | 12 / 2000 |
| Генератор | В/А | 12 / 50 |
| КАБИНА (опция) |
| Система вентиляции и обогрева | | штатно |
| Проигрыватель с MP3 | | Опция |
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА |
| Индустриальные шины | перед / зад | 23x8.5-12 R4 / х12-16.5 R4 |
| Газонные шины | перед / зад | 23х8,5-12 / 33х12,5-16,5 |
| Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 6-12 R1 / 9.5-16 R1 |