| МОДЕЛЬ ТРАКТОРА | | S26 (6+2) | S26 (9+9) | S26 hst |
| ДВИГАТЕЛЬ | | Mitsubishi MVS3L2 |
| Топливо | | дизель |
| Стандарт выхлопной системы / норматив | | EPA & CARB Interim Tier4 EC Stage IIIA |
| Цилиндры | | 3 |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 24 / 18 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2700 |
| Система охлаждения | | Жидкостная |
| Объем двигателя | см.куб. | 1318 |
| Топливный бак | литр | 29 |
| Фильтрация воздуха | | двойной картридж |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Коробка передач | | механическая | механическая реверсивная | гидростатическая |
| Количество передач | вперед / назад | 6 вперед + 2 назад | 9 вперед + 9 назад | 2 вперед + 2 назад |
| Привод | | подключаемый полный |
| Максимальная скорость | км/ч | 16,2 | 25 | 21 |
| Блокировка заднего дифференциала | | механическая |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР |
| Тормоза | тип | дисковые мокрые |
| Гидроусилитель руля | тип | Гидравлический |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА |
| Максимальная длина без навесного оборудования | мм | 2 870 |
| Базовая ширина с сельхоз шинами | мм | 1350 |
| Высота с дугой ROPs | мм | 2200 |
| Колесная база | мм | 1570 |
| Ширина колеи (перед / зад) | мм | 870 / 960 |
| Клиренс (на сельскохозяйственных шинах) | мм | 240 |
| Масса базового трактора без навесного оборудования | кг | 1 430 |
| ВОМ |
| Тип | | зависимый | зависимый | не зависимый |
| Максимальная мощность ВОМа | л/с | 18,7 |
| Контроль | | электро / гидро |
| Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
| Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 / 2100 |
| ГИДРОСИСТЕМА |
| Производительность насоса | л/мин | 16,5 |
| Максимальная грузоподъемность задней сцепки (на концах рычагов) | кг | 600 |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | | 1 |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА |
| Стартер | В/Вт | 12 / 2000 |
| Генератор | В/А | 12 / 50 |
| КАБИНА (опция) |
| Система вентиляции и обогрева | | штатно |
| Проигрыватель с MP3 | | Опция |