Официальный поставщик корейских тракторов в рф
TYM Tractors / branson / ls mtron
Модель Т555 пришла на смену одной из самых популярных ранее моделей T503. Трактор TYM T555 производится в том же кузове и на той же базе, но с более современным и более мощным японским двигателем Yanmar, соответствующим европейским нормам выхлопа Tier5.
Цена трактора TYM T555 (механика): Уточняйте в отделе продаж
Цена трактора TYM T555HST (гидростатика): Уточняйте в отделе продаж
Трактор TYM T555 CAB является золотой серединой модельного ряда концерна TYM Tractors. В этой модели идеально сочетаются компактные размеры и высокие технические показатели.
| МОДЕЛЬ | T555 | T555HST | |
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | Yanmar 4TNV86CT | ||
| Топливо | дизель | ||
| Тип двигателя | Турбо | ||
| Кол-во цилиндров | 4 | ||
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 55,1 / 41,1 | |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2800 | |
| Система охлаждения | Жидкостная | ||
| Объем двигателя | см.куб. | 2091 | |
| Топливная система | CRDI | ||
| Топливный бак | литр | 60 | |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж | ||
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Коробка передач | Synchro-Shuttle Механическая, реверсивная, усиленная | HST Гидростатическая | |
| Количество передач | вперед / назад | 16F / 16R | 3F / 3R |
| Привод | подключаемый полный | ||
| Максимальная скорость | км/ч | 29,7 | 28.4 |
| Блокировка межосевого дифференциала | механическая | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | |||
| Тормоза | дисковые в маслянной ванне | ||
| Гидроусилитель руля | Гидравлический | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |||
| Максимальная длина (без погрузчика) | мм | 3590 | |
| Минимальная ширина | мм | 1620 | |
| Максимальная высота | мм | 2530 | |
| Колесная база | мм | 1935 | |
| Колея передняя (мин/макс) | мм | 1270 , 1482 | |
| Колея задняя (мин/макс) | мм | 1246,1280,1356,1390 | |
| Минимальный клиренс на с/х шинах | мм | 350 | |
| Минимальный радиус разворота | мм | 3352 | |
| Масса | кг | 1920 | |
| ВОМ | |||
| Максимальная мощность ВОМ | л.с./кВт | 45,6 / 33,5 | |
| Тип | независимый | ||
| Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 39.8 / 29.3 | |
| Контроль | электро / гидро | ||
| Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 | |
| Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 / 1000 | |
| Скорость вращения среднего ВОМа | об/мин | нет | 2000 |
| ГИДРОСИСТЕМА | |||
| Максимальная производительность гидросистемы (при 2440 об/мин) | л/мин | 70,8 | |
| Основной гидравлический насос | см3 / л/мин | 19 / 46.4 | |
| Насос рулевого управления | см3 / л/мин | 10 / 24,4 | |
| Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 1503 | |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 | ||
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | |||
| Стартер | В/Вт | 12 / 2000 | |
| Генератор | В/А | 12 / 70 | |
| КАБИНА | |||
| Система вентиляции и обогрева с кондиционером | штатно | ||
| Проигрыватель с MP3 | штатно | ||
| Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | штатно | ||
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | |||
| Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 9.5-16 R1 / 13.6-26 R1 | |
| Индустриальные шины | перед / зад | 12-16.5 R4 / 17.5L-24 R4 | |
| Газонные шины | перед / зад | 12-16.5 R3 / 17.5L-24 R3 | |
Распечатать страницу
Задать вопрос или заказать обратный звонок.