| ДВИГАТЕЛЬ |
| Модель | | 4L22BT |
| Топливо | | дизель |
| Кол-во цилиндров | | 4 |
| Максимальная мощность | л.с. | 35 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2300 |
| Система охлаждения | | Жидкостная |
| Объем двигателя | см.куб. | 2 156 |
| Топливный бак | литр | 32 |
| Фильтрация воздуха | | через масло |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Коробка передач | | Механическая реверсивная |
| Количество передач | вперед / назад | 8F / 8R |
| Привод | | подключаемый полный |
| Максимальная скорость | км/ч | 28,9 |
| Блокировка дифференциала | | механическая |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР |
| Тормоза | | дисковые в масле |
| Гидроусилитель руля | | Гидрообъемный |
| Управление тормозами прицепа | встроенный компрессор | воздушное |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА |
| Базовая длина с рычагами | мм | 3500 |
| Минимальная ширина с с/х шинами | мм | 1515 |
| Максимальная высота с кабиной | мм | 2400 |
| Колесная база | мм | 1796 |
| Колея передняя для сельхоз колес(мин/макс) | мм | 1243 |
| Колея задняя сельхоз колес (мин/макс) | мм | 1240-1440 |
| Клиренс | мм | 310 |
| <Снаряженная масса трактора | кг | 1685 |
| <Максимально допустимая масса трактора | кг | 2200 |
| <Максимально допустимая масса прицепа, без тормозов / с тормозами | кг | 2000 / 5000 |
| ВОМ |
| Тип | | независимый |
| Максимальная мощность ВОМа | кВт | 21,9 |
| Контроль | | электро / гидро |
| Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 38/8 |
| Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 / 1000 |
| ГИДРОСИСТЕМА |
| Производительность насоса | л/мин | 36 |
| Задние гидровыходы для навесного / прицепа | шт | 4 / 1 |
| Максимальная грузоподъемность задней сцепки на концах рычагов | кг | 720 |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | | №1 |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА |
| Стартер | В/Вт | 12 / 3700 |
| Генератор | В/кВт | 12 / 0,75 |
| КАБИНА (установлена на заводе, не съемная) |
| Система вентиляции и обогрева | | Штатно |
| Кондиционер | | нет |
| Комфортабельное сидение | | Штатно KRAMER |
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА |
| Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 7,5-16 R1 / 12,4-24 R1 |
| Индустриальные или газонные колеса | перед / зад | опция, уточняйте |