модель фронтального погрузчика TYM | LT353 |
---|---|
модель трактора TYM | T353 |
A. Максимальная высота подъема, мм | 2 479 |
B. Клиренс до уровня ковша, мм | 2 195 |
C. Клиренс до уровня опущенного ковша, мм | 1 712 |
D. Вылет на максимальной высоте (45°), мм | 653 |
E. Максимальный угол разгрузки, град. | 55 |
F. Вылет с ковшом на земле, мм | 1 854 |
G. Угол отката ковша, град. | 30 |
H. Глубина копания ниже уровня, мм | 157 |
J. Общая высота ниже уровня, мм | 1 252 |
L. Глубина ковша (до задней внутренней стенки), мм | 592 |
M. Высота ковша, мм | 582 |
N. Глубина ковша (до места крепления), мм | 800 |
Ширина штатного ковша, мм | 1 575 |
Грузоподъемность на полную высоту (на уровне крепления), кг | 563 |
Усилие отрыва на уровне земли, кг | 1 304 |
Давление предохранительного клапана (контрольный клапан погрузчика), psi | 2 276 |
Номинальный расход (система трактора), л | 25 |
Подъемный цилиндр, мм | 50 |
Цилиндр ковша, мм | 50 |
Объём ковша, м3 (данные ориентировочные) | 0,40 |
Стоимость, EURO. | 4 600 |
Распечатать страницу