Трактор TYM TE40 - это универсальный агрегатоноситель, очень схожий по конструктиву с трактором TYM T353, но имеющий ряд плюсов. Самый главный "плюс" это цена, ТЕ40 стоит значительно выгоднее. На модели TE40 установлен дизельный двигатель корейского производства. Трактор изначально поставляется без кабины, которую можно установить как опцию. Кабина оснащена отопителем и вентиляцией.
Цена трактора TYM TE40 + фронтальный погрузчик: снят с продажи
ДВИГАТЕЛЬ | 3B183LW | |
---|---|---|
Топливо | дизель | |
Кол-во цилиндров | 3 | |
Максимальная мощность | л.с./кВт | 38 / 28.3 |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2600 |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Объем двигателя | см.куб. | 1826 |
Топливный бак | литр | 34 |
Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Коробка передач | Механическая | |
Количество передач | вперед / назад | 9F / 3R |
Привод | подключаемый полный | |
Максимальная скорость | км/ч | 21.6 |
Блокировка межосевого дифференциала | механическая | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
Тормоза | дисковые в маслянной ванне | |
Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
Поворот передних колес | град. | 52 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Максимальная длина (без погрузчика) | мм | 3030 |
Максимальная ширина | мм | 1520 |
Максимальная высота с дугой ROPs | мм | 2400 |
Колесная база | мм | 1680 |
Колея передняя (мин/макс) | мм | 1137, 1349 |
Колея задняя (мин/макс) | мм | 1040,1056,1130,1165,1240 |
Минимальный клиренс на с/х шинах | мм | 325 |
Минимальный радиус разворота | мм | 2400 |
Масса базового трактора | кг | 1390 |
ВОМ | ||
Тип | независимый | |
Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 31 / 23,1 |
Контроль | электро / гидро | |
Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 |
ГИДРОСИСТЕМА | ||
Максимальная производительность гидросистемы (при 2440 об/мин) | л/мин | 48,1 |
Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 1200 |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 | |
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
Генератор | В/А | 12 / 50 |
КОЛЁСА | ||
Базовые сельскохозяйственные шины | перед / зад | 8-16 R1 / 12,4-24 R1 |
Опциональные индустриальные шины | перед / зад | 27х10,5-15 R4 / 12.5-20 R4 |
Опциональные газонные шины | перед / зад | 27x10.5-15R3 / 41х14x20R3 |
Распечатать страницу