Фронтальный погрузчик GL40-E для трактора TYM TE40


Фронтальный погрузчик для трактора TYM TE40
| модель фронтального погрузчика TYM | GL40-E |
| модель трактора TYM | TE40 |
| A. Максимальная высота подъема, мм | 2 597 |
| B. Клиренс до уровня ковша, мм | 2 332 |
| C. Клиренс до уровня опущенного ковша, мм | 1 864 |
| D. Вылет на максимальной высоте (45°), мм | 554 |
| E. Максимальный угол разгрузки, град. | 42 |
| F. Вылет с ковшом на земле, мм | 1 792 |
| G. Угол отката ковша, град. | 35 |
| H. Глубина копания ниже уровня, мм | 111 |
| J. Общая высота ниже уровня, мм | 1 550 |
| L. Глубина ковша (до задней внутренней стенки), мм | 579 |
| M. Высота ковша, мм | 563 |
| N. Глубина ковша (до места крепления), мм | 801 |
| Ширина штатного ковша, мм | 1 675 |
| Грузоподъемность на полную высоту (на уровне крепления), кг | 926 |
| Усилие отрыва на уровне земли, кг | 1556 |
| Подъемный цилиндр, мм | 50x30 |
| Цилиндр ковша, мм | 50x30 |
| Объём ковша, м3 (данные ориентировочные) | 0,31 |
| Цена с быстросъёмом | |
