| ДВИГАТЕЛЬ |
|
YANMAR 4TNV98T |
| Топливо | | дизель |
| Цилиндры | | 4 |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 72 / 53.7 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2700 |
| Система охлаждения | | Жидкостная |
| Объем двигателя | см.куб. | 3300 |
| Топливный бак | литр | 68.1 |
| Фильтрация воздуха | | двойной картридж |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА |
| Максимальная рабочая высота | мм | 4 089 |
| Максимальная высота подъема стрелы | мм | 3 124 |
| Габаритная высота | мм | 2 057 |
| Габаритная длина с ковшом | мм | 3 467 |
| Габаритная ширина без ковша | мм | 1 664 |
| Клиренс | мм | 203 |
| Колесная база | мм | 1 092 |
| Ширина штатного ковша | мм | 1 778 |
| ГИДРОСИСТЕМА |
| Производительность базового насоса | л/мин | 90 |
| Производительность опционального насоса High flow | л/мин | 132,5 |
| Объем гидробака | л | 30 |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА |
| Стартер | В/Вт | 12 / 3000 |
| Генератор | В/А | 12 / 95 |
| АКБ | А/ч | 95 |
| РАЗНОЕ |
| Максимальная грузоподъемность на полную высоту | кг | 998 |
| Максимальная грузоподъемность на полную высоту с противовесами | кг | 1 075 |
| Транспортная скорость | км/ч | 12,9 |
| Максимальная транспортная скорость с опциональной 2-й передачей | км/ч | 19,2 |
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА GEHL R220 |
| Индустриальные шины | | 12-16,5 R4 |
| Газонные шины низкого давления | | 33х15,5-16,5 |