Модель | E15 | E19 | E21 | E24 | E25 | E28 | E30 | E32 | E35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина копания, мм | 1 520 | 1 730 | 2 180 | 2 480 | 2 580 | 2 780 | 2 960 | 3 260 | 3 570 |
Ширина каретки, мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
Поворот стрелы, град | 180 | ||||||||
Вес, кг | 250 | 380 | 450 | 520 | 620 | 750 | 770 | 1020 | 1200 |
Привод | от гидросистемы трактора или от ВОМ 540 об/мин | ||||||||
Производительность насоса, л/мин | 45 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
Цена экскаватора U.Emme | Звоните |
Распечатать страницу