TYM T603 - универсальный многоцелевой трактор для абсолютно любых задач! В его арсенале 24 реверсивные передачи, турбированный дизель PERKINS 60 л/с, фантастическая маневренность, и это при сравнительно компактных размерах и массе около 3-х тонн. Его тяговые возможности, в своем классе, вне конкуренции. Фронтальный погрузчик с быстросъемным ковшом 0,65 м3 и с грузоподъёмностью 1400 кг на полной высоте, уверенно разгружает сыпучий груз в любой самосвал с увеличенными бортами.
Цена трактора TYM T603: Снят с производства
Цена трактора TYM T603 Power Shuttle: Снят с производства
В комплектации с сельскохозяйственными шинами, трактор TYM T603 способен работать с широким спектром профессионального сельскохозяйственного навесного оборудования. На тракторе TYM T603 есть встроенный, и очень производительный гидравлический насос, позволяющий использовать обрудование с гидравлическим приводом для более мощных тракторов.
TYM T603, так же, зарекомендовал себя как самый лучший коммунальный трактор в России с непобедимыми качествами!
Причиной этому послужили следующие особенности:
ДВИГАТЕЛЬ | Perkins - C404D-22T | ||
---|---|---|---|
Топливо | дизель | ||
Кол-во цилиндров | 4 | ||
Максимальная мощность | л.с./кВт | 60 / 43,9 | |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2600 | |
Система охлаждения | Жидкостная | ||
Объем двигателя | см.куб. | 2216 | |
Топливный бак | литр | 70 | |
Фильтрация воздуха | двойной картридж | ||
ТРАНСМИССИЯ | |||
Коробка передач | Механическая синхронизированная, реверсивная | ||
Количество передач | вперед / назад | 24F / 24R | |
Привод | подключаемый полный | ||
Максимальная скорость | км/ч | 35,5 | |
Блокировка заднего межколесного дифференциала | механическая | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | |||
Тормоза | дисковые в масляной ванне | ||
Гидроусилитель руля | Гидравлический | ||
Поворот передних колес | град. | 52 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |||
Максимальная длина без навесного оборудования | мм | 3722 | |
Минимальная ширина с с/х шинами | мм | 1817 | |
Максимальная высота | мм | 2590 | |
Колесная база | мм | 2100 | |
Колея передняя (мин/макс) | мм | 1534 , 1614 | |
Колея задняя (мин/макс) | мм | 1308,1388,1442,1560,1654 | |
Минимальный клиренс с с/х шинами | мм | 455 | |
Минимальный радиус разворота (без использования тормозов) | мм | 3815 | |
Масса базового трактора с кабиной и без навесного оборудования: | кг | 2440 | |
ВОМ | |||
Тип | независимый | ||
Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 46,6 / 35 | |
Контроль | электро / гидро | ||
Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 | |
Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 / 1000 | |
Скорость вращения среднего ВОМа | об/мин | нет | |
ГИДРОСИСТЕМА | |||
Максимальная производительность гидросистемы (при 2600 об/мин) | л/мин | 83,2 | |
Основной гидравлический насос | см3 / л/мин | 22 / 57.2 | |
Насос рулевого управления | см3 / л/мин | 10 / 26,0 | |
Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 1937 | |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 2 | ||
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | |||
Стартер | В/Вт | 12 / 2000 | |
Генератор | В/А | 12 / 65 | |
КАБИНА | |||
Система вентиляции и обогрева с кондиционером | штатно | ||
Проигрыватель PANASONIC с MP3 | штатно | ||
Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | штатно | ||
СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | |||
Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 9.50-20 R1 / 14.9-28 R1 | |
Индустриальные шины | перед / зад | 12-16.5 R4 / 16.9-24 R4 | |
Газонные шины | перед / зад | 12-16.5 R3 / 17.5L-24 R3 |
Распечатать страницу