Официальный поставщик корейских тракторов в рф
TYM Tractors / branson / ls mtron
Цена трактора TYM T495 (механическая КПП): Уточняйте в отделе продаж
Цена трактора TYM T495HST (гидростатическая КПП): Уточняйте в отделе продаж
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Модель | TYM A2300N5 | |
| Топливо | дизель | |
| Турбонадув | нет | |
| Кол-во цилиндров | 4 | |
| Максимальная мощность | л.с. | 48,3 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2600 |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Объем двигателя | см.куб. | 2286 |
| Топливный бак | литр | 60 |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Коробка передач | Механическая реверсивная | |
| Количество передач | вперед / назад | 8F / 8R |
| Привод | подключаемый полный | |
| Максимальная скорость | км/ч | 30 |
| Блокировка дифференциала | механическая | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | дисковые | |
| Гидроусилитель руля | Гидрообъемный | |
| Поворот передних колес | град. | 52 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Базовая длина с рычагами | мм | 3590 |
| Минимальная ширина с с/х шинами | мм | 1620 |
| Максимальная высота с кабиной | мм | 2530 |
| Колесная база | мм | 1935 |
| Клиренс | мм | 350 |
| Масса | кг | 1904 |
| ВОМ | ||
| Тип | независимый | |
| Максимальная мощность ВОМа | л/с | 40 |
| Контроль | электро / гидро | |
| Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
| Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Производительность насоса | л/мин | 45,1 |
| Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 1733 |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | №1 | |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Стартер | В/Вт | 12 / 2000 |
| Генератор | В/А | 12 / 70 |
| КАБИНА (установлена на заводе, не съемная) | ||
| Система вентиляции и обогрева | Штатно | |
| Кондиционер | Штатно | |
| Проигрыватель с MP3 | Штатно | |
| Комфортабельное сидение с системой амортизации | Штатно | |
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | ||
| Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 9.5-16 R1 / 13.6-26 R1 |
| Индустриальные шины | перед / зад | 33x12-16,5R4 / 17.5x24R4 |
Распечатать страницу
Задать вопрос или заказать обратный звонок.