Фронтальный погрузчик TX25 / BL95 для трактора TYM TS23 и 2505h


Фронтальный погрузчик для мини трактора TYM TS23 и 2505h
| модель фронтального погрузчика TYM | TX25 / BL95 |
| модель трактора TYM | TS23 / 2505h |
| A. Максимальная высота подъема, мм | 1 912 |
| B. Клиренс до уровня ковша, мм | 1 745 |
| C. Клиренс до уровня опущенного ковша, мм | 1 458 |
| D. Вылет на максимальной высоте (45°), мм | 633 |
| E. Максимальный угол разгрузки, град. | 38 |
| F. Вылет с ковшом на земле, мм | 1 302 |
| G. Угол отката ковша, град. | 20 |
| H. Глубина копания ниже уровня, мм | 108 |
| J. Общая высота ниже уровня, мм | 1 088 |
| L. Глубина ковша (до задней внутренней стенки), мм | 480 |
| M. Высота ковша, мм | 461 |
| N. Глубина ковша (до места крепления), мм | 523 |
| Ширина штатного ковша, мм | 1 270 |
| Грузоподъемность на полную высоту (на уровне крепления), кг | 350 |
| Усилие отрыва на уровне земли, кг | 540 |
| Давление предохранительного клапана (контрольный клапан погрузчика), psi | 1 991 |
| Номинальный расход (система трактора), л | 15 |
| Подъемный цилиндр, мм | 45x30 |
| Цилиндр ковша, мм | 65x35 |
| Объём ковша, м3 (данные ориентировочные) | 0,15 |
| Цена с быстросъёмом, руб. | 499 000 |
| Цена с быстросъёмом и самовыравниванием, руб. | 505 000 |
