Фронтальный погрузчик TX19H для трактора TYM T194 HST


Фронтальный погрузчик для мини трактора TYM T194 и 1905h
| модель фронтального погрузчика TYM | TX19H |
| модель трактора TYM | T194 / 1905h |
| A. Максимальная высота подъема, мм | 1 810 |
| B. Клиренс до уровня ковша, мм | 1 646 |
| C. Клиренс до уровня опущенного ковша, мм | 1 369 |
| D. Вылет на максимальной высоте (45°), мм | 720 |
| E. Максимальный угол разгрузки, град. | 40 |
| F. Вылет с ковшом на земле, мм | 1 218 |
| G. Угол отката ковша, град. | 26 |
| H. Глубина копания ниже уровня, мм | 100 |
| J. Общая высота ниже уровня, мм | 1 068 |
| L. Глубина ковша (до задней внутренней стенки), мм | 440 |
| M. Высота ковша, мм | 460 |
| N. Глубина ковша (до места крепления), мм | 488 |
| Ширина штатного ковша, мм | 1 270 |
| Грузоподъемность на полную высоту (на уровне крепления), кг | 280 |
| Усилие отрыва на уровне земли, кг | 560 |
| Номинальный расход (система трактора), л | 15 |
| Подъемный цилиндр, мм | 40x25 |
| Цилиндр ковша, мм | 40x25 |
| Объём ковша, м3 (данные ориентировочные) | 0,13 |
| Цена с быстросъёмом, руб. | |


