Двигатель: Perkins - C404D-22
Топливо: Дизель
Мощность: 43 л.с.
Колесики: 9.5-16 R1 / 13.6-26 R1
Вес: 1910 кг
Гидр. система: 55,9 л/мин
Высота разгрузки: 2915 мм
Грузоподъемность: 820 кг
Трансмиссия: Механика
Двигатель: Perkins - C404D-22
Топливо: Дизель
Мощность: 51 л.с.
Колеса: 9.5-16 R1 / 13.6-26 R1
Масса: 1915 кг
Гидр. система: 55,8 л/мин
Высота разгрузки: 2910 мм
Грузоподъемность: 822 кг
Трансмиссия: Механика
Двигатель: Perkins - C404D-22T
Мощность: 61 л.с.
Топливо: Дизельное
Колеса: 12-16.5 R4 / 16.9-24 R4
Масса: 2444 кг
Гидр.система: 58 л/мин
Высота разгрузки: 2855 мм
Грузоподъемность: 1411 кг
Трансмиссия: Механика
Тип двигателя: Perkins - 1103C-33T
Мощность: 73 л.с.
Топливо: Солярка
Колеса: 11.2-24 R1 / 16.9-30 R1
Масса: 2620 кг
Гидр.система: 61 л/мин
Высота разгрузки: 3433 мм
Грузоподъемность: 1563 кг
Трансмиссия: Механическая
МОДЕЛЬ | 65 | 75 | 85 | 95 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Тип | Zetor 7205 | Zetor 1105 | Zetor 1205 | Zetor 1005 |
Сертифицированная мощность 2000/25 (кВт/л. с.) | 47,6 / 65 | 56,3 / 76 | 64,3 / 87 | 70,4 / 96 |
Номинальные обороты (1/min) | 2 200 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Наддув двигателя | турбовоздуходувка | |||
Диаметр / ход (мм) | 105 / 120 | |||
Объем цилиндров (см3) | 4156 | |||
Коэффициент запаса крутящего момента (%) | 36 | 37 | 35 | 35 |
Эмиссия | TIER III | |||
МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | ||||
Тип | двойная, сухая, с гидравлическим управлением | |||
Размер (мм) | 310 | |||
Пластина | металлокерамика | |||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||
Тип | механическая с усилителем | |||
Переключение | полностью синхронизированная | |||
Количество передач | вперед 10/2 назад | |||
Вариант под заказ | синхронизированная реверсивная 12/12; с ползучими скоростями 20/4 | |||
Скорость (км/ч) | 30 | |||
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | ||||
Тип | зависимый / независимый | |||
Обороты заднего вала отбора мощности (1/мин.) | 540,540/1000 под выбор | |||
Обороты переднего вала отбора мощности (1/мин.) | 1000 | |||
ГИДРАВЛИКА | ||||
Тип | механическое регулирование с регулированием высотным, комбинированным и силовым | |||
Трехточечная подвеска | категория I и II | |||
Приложенная сила на конце нижних тяг (кН) | 32 | 40 | 40 | 40 |
Рабочее давление (МПа) | 18 | |||
Продуктивность насоса гидравлики (l/м) | 40 | 50 | 50 | 50 |
Внешние выводы | 2 + 1 приборов быстрого сцепления ISO | |||
Подвески | модульная система подвесок ЦБМ (CBM) | |||
ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
Система привода | 2WD/4WD | |||
Кабина | открытая с охранной рамой | |||
Управление | гидростатическое | |||
Тормоза основные | масляные дисковые, с гидравлическим управлением | |||
Тормоза стояночные | с механическим управлением | |||
Передняя ось 2WD | уклон 2 ° | |||
Передняя ось 4WD | 55 ° угол поворота, затвор дифференциала автоматический | |||
Задняя ось | портальная, механически управляемый затвор дифференциала | |||
ГАБАРИТЫ | ||||
Длина 2WD/4WD | 3875 | |||
Ширина с задними крыльями 2WD/4WD (мм) | 1910 | |||
Высота к верхней части охранной рамы 2WD/4WD (мм) | 2758/2770 | |||
Колесная база 2WD/4WD (мм) | 2321/2236 | |||
Передние колеса 2WD/4WD | 7,50-16/11,2-24 | |||
Задние колеса 2WD/4WD | 16.9 - 28 | 16.9 - 28 | 16.9 - 30 | 16.9 - 30 |
Длина 2WD/4WD | 2915/3225 | |||
ОБОРУДОВАНИЕ ПОД ЗАКАЗ | ||||
|
Распечатать страницу