Двигатель: Perkins - C404D-22
Топливо: Дизелек
Мощность: 43 л.с.
Колесики: 9.5-16 R1 / 13.6-26 R1
Вес: 1910 кг
Гидр. система: 55,9 л/мин
Высота разгрузки: 2915 мм
Грузоподъемность: 820 кг
Трансмиссия: Механика
Двигатель: Perkins - C404D-22
Топливо: Дизелек
Мощность: 51 л.с.
Колеса: 9.5-16 R1 / 13.6-26 R1
Масса: 1915 кг
Гидр. система: 55,8 л/мин
Высота разгрузки: 2910 мм
Грузоподъемность: 822 кг
Трансмиссия: Механика
Двигатель: Perkins - C404D-22T
Мощность: 61 л.с.
Топливо: Дизельное
Колеса: 12-16.5 R4 / 16.9-24 R4
Масса: 2444 кг
Гидр.система: 58 л/мин
Высота разгрузки: 2855 мм
Грузоподъемность: 1411 кг
Трансмиссия: Механ
Тип двигателя: Perkins - 1103C-33T
Мощность: 73 л.с.
Топливо: Соляра
Колеса: 11.2-24 R1 / 16.9-30 R1
Масса: 2620 кг
Гидр.система: 61 л/мин
Высота разгрузки: 3433 мм
Грузоподъемность: 1563 кг
Трансмиссия: Механическая
МОДЕЛЬ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Тип | Z 1005 | Z 1305 | Z 1405 | Z 1505 | Z 1605 |
Сертифицированная мощность 2000/25 (кВт/л. с.) | 70,4 / 96 | 78,4 / 106 | 86,2 / 117 | 93,2 / 127 | 100,2 / 136 |
Номинальные обороты (1/мин.) | 2 200 | ||||
Количество клапанов | 8 | 16 | |||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Наддув турбовоздуходувка | турбовоздуходувка | ||||
Диаметр / ход (мм) | 105 / 120 | ||||
Объем цилиндров (куб. см) | 4156 | ||||
Коэффициент запаса крутящего момента (%) | 37 | 35 | |||
Эмиссия | TIER III | ||||
МУФТА | |||||
Тип | сухая, однопластинчатая, с гидравлическим управлением | ||||
Размер (мм) | 325 | ||||
Покрытие пластины | металлокерамика | ||||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||||
Тип | механическая с 3° усилителем, реверсивная | ||||
Переключение | полностью синхронизированная | ||||
Количество передач | вперед 24 / 18 назад | ||||
Скорость (км/час) | 40 | ||||
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | |||||
Тип | зависимый / независимый, многопластинчатая муфта вала отбора мощности | ||||
Обороты заднего вала отбора мощности (1/мин.) | 540/1000 | ||||
Обороты переднего вала отбора мощности (1/мин.) | 1000 | ||||
ГИДРАВЛИКА | |||||
Тип | электрогидравлическая ZMS 23 LS | ||||
Трехточечная подвеска | категория II | ||||
Управление | электронное | ||||
Приложенная сила на конце нижних тяг (кН) | 58,5 | ||||
Рабочее давление (МПа) | 20 | ||||
Продуктивность насоса гидравлики (l/мин.) | 70 | ||||
Внешние выводы | 6 + 1 приборов быстрого сцепления ISO | ||||
Подвески | модульная система подвешиваний CBM – ярусная, быстрорегулуремая с автоматической надставкой и подвеской для одноосного прицепа | ||||
КАБИНА | |||||
Кондиционер | ручной (под заказ) | ручной | |||
Сидение | Grammer Maximo Standard | Grammer Maximo Comfort | |||
Переднее сидение | стандартное | ||||
Дымчатые стекла | стандартные | ||||
Руль | фиксированный (под заказ откидной и выдвижной) | откидной и выдвижной | |||
ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||
Приводная система | 4WD | ||||
Управление | гидростатическое | ||||
Тормоза основные / стояночные | масляные дисковые, с гидравлическим управлением / с механическим управлением | ||||
Тормоза прицепа | 1+2 шланговые | ||||
ГАБАРИТЫ | |||||
Длина | 4670 | ||||
Ширина с задними крыльями | 2164 | ||||
Высота до горловины выхлопной трубы | 2757 | ||||
Колесная база | 2390 | ||||
Передние колеса | 12,4 R24 | 14,9 R24 | 420/70R24 | ||
Задние колеса | 16,9 R38 | 18,4 R38 | 520/70R38 дисковые колеса |
||
ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОД ЗАКАЗ | |||||
|
Распечатать страницу