Официальный поставщик корейских тракторов в рф
TYM Tractors / branson / ls mtron
Трактор премиум класса TYM T903 - бесконечное число новшеств, воплощенных в этом БОЛЬШОМ красавце. Трактор оснащен самыми передовыми технологиями и возможностями. Полностью электронное управление гидравлической системой, полуавтоматическая трансмиссия с электрогидравлическим переключением 32-х реверсивных передач. Мощнейшая гидравлическая система и трех скоростной вал отбора мощности, очень высокий клиренс и феноменальное тяговое усилие, придают трактору TYM T903 неоспоримый статус лидера среди конкурентов.
Трактор TYM T903 и его старший брат TYM T1003 - это абсолютные близнецы. Они имеют одинаковые размеры, но силовые агрегаты разные. Двигатели PERKINS, обоих моделей, отличаются только настройками впрыска. В целом они идентичны. Оба двигателя сделаны в Великобритании.
Цена нового трактора TYM T903 - 49 000 €
| МОДЕЛЬ ТРАКТОРА | T903 | |
|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | Perkins 1104D-44TA | |
| Топливо | дизель | |
| Кол-во цилиндров | 4 | |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 90 / 67 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2200 |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Объем двигателя | см.куб. | 4000 |
| Топливный бак | литр | 126 |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Коробка передач | Гидро-механическая | |
| Количество передач | вперед / назад | 12F / 12R |
| Привод | подключаемый полный | |
| Максимальная скорость | км/ч | 40 |
| Блокировка дифференциала | гидравлическая | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | дисковые | |
| Усилитель руля | Гидравлический | |
| Поворот передних колес | град. | 50 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Максимальная длина | мм | 4410 |
| Максимальная ширина | мм | 2220 |
| Максимальная высота | мм | 2718 |
| Колесная база | мм | 2300 |
| Колея передняя (мин/макс) | мм | 1762,1810,1872,1920,1982,2030,2092 |
| Колея задняя (мин/макс) | мм | 1534,1652,1728,1846,1922,2040 |
| Клиренс | мм | 383 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 3700 |
| Масса | кг | 3685 |
| ВОМ | ||
| Тип | независимый | |
| Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 88.2 / 65.8 |
| Контроль | электро / гидро | |
| Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
| Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 / 750 / 1000 |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Производительность насоса | л/мин | 83,383 |
| Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 3110 |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 2 | |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Стартер | В/Вт | 12 / 2500 |
| Генератор | В/А | 12 / 80 |
| КАБИНА | ||
| Система вентиляции и обогрева с кондиционером | штатно | |
| Проигрыватель PANASONIC с MP3 | штатно | |
| Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | штатно | |
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | ||
| Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 13.6-24-8PR / 16.9-34-8PR |
Распечатать страницу
Задать вопрос или заказать обратный звонок.