Официальный поставщик корейских тракторов в рф
TYM Tractors / branson / ls mtron
Трактора TYM T433 и T503 с виду абсолютные близнецы. Они собираются в одном кузове и на одной базе, но силовая начинка совсем другая.
Главное отличие модели T503, это более форсированный дизельный двигатель PERKINS (собранный в Японии на заводе SHIBAURA), выдающий 51 л/с и новейшая усиленная коробка передач. С таким силовым набором, многоцелевой универсальный трактор TYM T503 имеет номинальное тяговое усилие 13,4 кН, что относит его к тяговому классу 1,4!
Всё это позволяет добиться меньшего расхода топлива при большей производительности.
Цена трактора TYM T503 (механика): нет в продаже.
Цена трактора TYM T503HST (гидростатика): нет в продаже.
Трактор TYM T503 CAB является золотой серединой модельного ряда концерна TYM Tractors. В этой модели идеально сочетаются компактные размеры и высокие технические показатели.
TYM T503 оборудован комфортабельной кабиной с прекрасным обзором. В стандартной комплектации уже есть кондиционер, продуманная система вентиляции и обогрева, удобное кресло с аммортизацией, режим автоматического включения вала отбора мощности при опускании заднего навесного оборудования, сенсорное управление внешним освещением и стеклоочистителями, встроенная магнитола с MP3, открывающиеся боковые форточки и заднее стекло, регулируемая рулевая колонка, пепельница и прикуриватель, подстаканник.
Таким образом, TYM T503 является лучшим компактным коммунальным трактором.
Высочайшее качество сборки и комплектующих при доступной цене, делают его практичным приобретением по соотношению цена/качество. Яркий дизайн, высокотехнологичное производство в Южной Кореи, проверенный оригинальный дизель PERKINS, огромный набор полезных опций в стандартной комплектации, обеспечивают высочайший комфорт всесезонной эксплуатации.
| МОДЕЛЬ | T503 | T503HST | |
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | Perkins - C404D-22 | ||
| Топливо | дизель | ||
| Кол-во цилиндров | 4 | ||
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 50,7 / 37,3 | |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2800 | |
| Система охлаждения | Жидкостная | ||
| Объем двигателя | см.куб. | 2216 | |
| Топливный бак | литр | 60 | |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж | ||
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Коробка передач | Механическая, реверсивная, усиленная | Гидростатическая | |
| Количество передач | вперед / назад | 16F / 16R | 3F / 3R |
| Привод | подключаемый полный | ||
| Максимальная скорость | км/ч | 33,7 | 28.4 |
| Блокировка межосевого дифференциала | механическая | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | |||
| Тормоза | дисковые в маслянной ванне | ||
| Гидроусилитель руля | Гидравлический | ||
| Поворот передних колес | град. | 52 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |||
| Максимальная длина (без погрузчика) | мм | 3590 | |
| Максимальная ширина | мм | 1800 | |
| Максимальная высота | мм | 2530 | |
| Колесная база | мм | 1935 | |
| Колея передняя (мин/макс) | мм | 1270 , 1482 | |
| Колея задняя (мин/макс) | мм | 1246,1280,1356,1390 | |
| Минимальный клиренс на с/х шинах | мм | 350 | |
| Минимальный радиус разворота | мм | 3352 | |
| Масса | кг | 1878 | |
| ВОМ | |||
| Тип | независимый | ||
| Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 39.8 / 29.3 | |
| Контроль | электро / гидро | ||
| Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 | |
| Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 | |
| Скорость вращения среднего ВОМа | об/мин | нет | 2000 |
| ГИДРОСИСТЕМА | |||
| Максимальная производительность гидросистемы (при 2440 об/мин) | л/мин | 70,8 | |
| Основной гидравлический насос | см3 / л/мин | 19 / 46.4 | |
| Насос рулевого управления | см3 / л/мин | 10 / 24,4 | |
| Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 1503 | |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 | ||
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | |||
| Стартер | В/Вт | 12 / 2000 | |
| Генератор | В/А | 12 / 65 | |
| КАБИНА | |||
| Система вентиляции и обогрева с кондиционером | штатно | ||
| Проигрыватель PANASONIC с MP3 | штатно | ||
| Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | штатно | ||
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | |||
| Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 9.5-16 R1 / 13.6-26 R1 | |
| Индустриальные шины | перед / зад | 12-16.5 R4 / 17.5L-24 R4 | |
| Газонные шины | перед / зад | 12-16.5 R3 / 17.5L-24 R3 | |
Распечатать страницу
Задать вопрос или заказать обратный звонок.