TYM T1003 - шикарный трактор премиум класса, в котором воплощены все новейшие технологии тракторостроения.
Цена трактора TYM T1003s: нет в продаже.
TYM T1003 В НАЛИЧИИ! ОЩУТИТЕ ВСЮ МОЩЬ НА ТЕСТ-ДРАЙВЕ!
Флагманская модель трактора американского производителя TYM 1003s, комплектуется 100 сильным двигателем Perkins (Япония). Данный трактор относится ко 2му тяговому классу тракторной техники, что позволяет использовать его не малый потенциал на обработке значительных территорий в агрохозяйстве и коммунальной сфере.
Данная модель трактора проходит на производстве тройной!!! Контроль качества, а это говорит о многом, ведь девиз завода TYM «Quality Matters» (Качество во всем).
Несомненным преимуществом данного аппарата является возможность установки навесного оборудования значительно более крупного формата и производительности, великолепно продуманная эргономика рабочего места оператора, низкая эксплуатационная стоимость. В данном сегменте тракторов на рынке РФ. TYM1003s не имеет прямых конкурентов.
TYM T1003 на сегодняшний день венчает модельный ряд тракторов американского концерна TYM (ТИМ) . Данный трактор агрегатируется 100 л/с двигателем фирмы “Perkins”, что относит его ко 2му тяговому классу. Данная принадлежность, позволяет использовать его потенциал на значительных территориях: в аграрном и коммунальном секторах в качестве основного трактора.
Бесспорным преимуществом TYM T1003 является возможность установки навесного оборудования большего формата и профессиональной принадлежности, что приводит к большей производительности при уменьшении эксплуатационных затрат.
Внешний вид, эргономика рабочего места оператора, высокая остаточная стоимость, сверхэкономичный мощный двигатель (собранный в Японии) – позволяет с уверенностью сказать о лидерстве в данном сегменте рынка и отсутствие конкурентов на территории РФ.
МОДЕЛЬ ТРАКТОРА | T1003s | T1003 | |
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | Perkins 1104D-44TA | ||
Топливо | дизель | ||
Кол-во цилиндров | 4 | ||
Максимальная мощность | л.с./кВт | 101,3 / 76 | |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2200 | |
Система охлаждения | Жидкостная | ||
Объем двигателя | см.куб. | 4400 | |
Топливный бак | литр | 126 | |
Фильтрация воздуха | двойной картридж | ||
ТРАНСМИССИЯ | |||
Коробка передач | Гидро-механическая | ||
Количество передач | вперед / назад | 12F / 12R | 32F / 32R |
Привод | подключаемый полный | ||
Максимальная скорость | км/ч | 34 | 40 |
Блокировка дифференциала | гидравлическая | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | |||
Тормоза | дисковые | ||
Усилитель руля | Гидравлический | ||
Поворот передних колес | град. | 52 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |||
Максимальная длина | мм | 4410 | |
Максимальная ширина | мм | 2232 | 2141 |
Максимальная высота | мм | 2718 | |
Колесная база | мм | 2300 | |
Колея передняя (мин/макс) | мм | 1762,1810,1872,1920,1982,2030,2092 | |
Колея задняя (мин/макс) | мм | 1534,1652,1728,1846,1922,2040 | |
Клиренс | мм | 383 | |
Минимальный радиус разворота | мм | 3700 | 3650 |
Масса | кг | 3685 | 3660 |
ВОМ | |||
Тип | независимый | ||
Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 88.2 / 65.8 | |
Контроль | электро / гидро | ||
Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 | |
Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 / 1000 | 540 / 750 / 1000 |
ГИДРОСИСТЕМА | |||
Производительность насоса | л/мин | 83,3 | 83 |
Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 3110 | |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 2 | ||
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | |||
Стартер | В/Вт | 12 / 2500 | |
Генератор | В/А | 12 / 80 | |
КАБИНА | |||
Система вентиляции и обогрева с кондиционером | штатно | ||
Проигрыватель PANASONIC с MP3 | штатно | ||
Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | штатно | ||
СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | |||
Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 13.6-24-8PR / 16.9-34-8PR |
Распечатать страницу