ДВИГАТЕЛЬ | Perkins - C404D-22 | |
---|---|---|
Топливо | дизель | |
Кол-во цилиндров | 4 | |
Максимальная мощность | л.с./кВт | 43 / 31,4 |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2600 |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Объем двигателя | см.куб. | 2216 |
Топливный бак | литр | 60 |
Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Коробка передач | гидростатическая | |
Количество передач | вперед / назад | 3F / 3R |
Привод | подключаемый полный | |
Максимальная скорость | км/ч | 31,7 |
Блокировка дифференциала | механическая | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
Тормоза | дисковые | |
Усилитель руля | Гидравлический | |
Поворот передних колес | град. | 52 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Максимальная длина | мм | 3590 |
Максимальная ширина | мм | 1591 |
Максимальная высота | мм | 2530 |
Колесная база | мм | 1935 |
Колея передняя (мин/макс) | мм | 1270 , 1482 |
Колея задняя (мин/макс) | мм | 1246,1280,1356,1390 |
Клиренс | мм | 350 |
Минимальный радиус разворота | мм | 3352 |
Масса | кг | 1900 |
ВОМ | ||
Тип | независимый | |
Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 34.4 / 25.3 |
Контроль | электро / гидро | |
Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 |
Скорость вращения среднего ВОМа | об/мин | нет |
ГИДРОСИСТЕМА | ||
Производительность насоса | л/мин | 55,1 |
Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 1503 |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 | |
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
Стартер | В/Вт | 12 / 2000 |
Генератор | В/А | 12 / 65 |
КАБИНА | ||
Система вентиляции и обогрева с кондиционером | штатно | |
Проигрыватель PANASONIC с MP3 | штатно | |
Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | штатно | |
СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | ||
Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 9.5-16 R1 / 13.6-26 R1 |
Индустриальные шины | перед / зад | 12-16.5 R4 / 17.5L-24 R4 |
Распечатать страницу