Серия | OPTIMAL | OPTIMAL | OPTIMAL |
---|---|---|---|
Модель | SB-225/2 | SB-235-HY | SB-245/P-HY |
Рабочая ширина, мм | 2 250 | 2 350 | 2 450 |
Рабочая ширина с расширительными пластинами, мм | 2 500 / 2 750 | 2 600 / 2 850 | 2 700 / 2 950 |
Рабочая высота, мм | 750 | 750 | 900 |
Вес, кг. | 375 | 450 | 720 |
Рекомендуемая мощность трактора, л/с | 35-85 | 50-125 | 75-175 |
Дальность отброса, м | 5-20 | 5-25 | 5-25 |
Производительность, м3/мин | 10-15 | 10-25 | 10-30 |
Установка на 3-х точечную сцепку | + | + | + |
Привод от ВОМ (540 об/мин) | + | + | + |
Гидравлическая регулировка поворота сопла | нет | штатно | штатно |
Гидравлическая регулировка наклона сопла | нет | опция | опция |
Цена, руб. | 480 000 | 525 000 | 599 000 |
Распечатать страницу