Модель | SB-120 | SB-150 | SB-1800 | SB-1900H-HY | SB-2000 | SB-2200 | SB-2400 | SB-2450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина, мм | 1 300 | 1 570 | 1 800 | 1 900 | 1 950 | 2 150 | 2 350 | 2 450 |
Рабочая высота, мм | 590 | 590 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 900 |
Привод от ВОМ, об/мин | 540-1000 | 540-1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Вес, кг. | 305 | 365 | 615 | 625 | 630 | 650 | 680 | 925 |
Дальность отброса, м | 5-20 | 5-20 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-40 |
Производительность, м3/мин | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 12-16 |
Рекомендуемая мощность, л/с | 18-50 | 25-60 | 50-70 | 50-80 | 50-80 | 50-95 | 65-115 | 90-135 |
Цена шнекороторов Optimal | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Распечатать страницу