Производитель | EURO-Jabelmann (Германия) | |||
---|---|---|---|---|
Модель | V 1500 SKM | V 1750 SKM | V 2000 SKM | V 2250 SKM |
Максимальная рабочая ширина, мм | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 |
Рабочая ширина при максимальном повороте, мм | 1 350 | 1 550 | 1 800 | 2 050 |
Диаметр щетины | 530 | |||
Тип щетины | кассетный | |||
Поворот щётки, град. | +20 / -20 | |||
Привод вала щетки | Гидравлический | |||
Вес щетки с бункером, кг. | 250 | 300 | 350 | 400 |
Установка на заднюю 3-х точечную сцепку | штатно | |||
Установка на фронтальный погрузчик | опция | |||
Съёмный бункер для мусора с механическим приводом | штатно | штатно | штатно | штатно |
Дополнительные опции: | ||||
Гидравлический привод бункера | + | + | + | + |
Боковая тротуарная щётка | + | + | + | + |
Система увлажнения (бак, электронасос, форсунки) | + | + | + | + |
Распечатать страницу