Они идеально подходят для работ в местах с ограниченным доступом в сфере строительства и промышленности.
|
Подъемники Genie Super Booms сочетают максимальный вылет с исключительной маневренностью. Мощный дизельный двигатель, привод на четыре колеса, система рулевого управления на четыре колеса и пенозаполненные шины повышенной проходимости обеспечивают быстроту подачи платформы точно к месту выполнения работы.
Длинная и прямая стрела требует свободного пространства при работе. Телескопические подъёмники Genie, применяются при наружных работах. Благодаря этой машине очень часто удается обойтись без сооружения строительных лесов.
Исключительный горизонтальный вылет и вращающаяся, самовыравнивающаяся платформа обеспечивают точность позиционирования к месту выполнения работы. Дополнительную гибкость дает опция стрелы с верхним шарнирным коленом, обеспечивающая дополнительные 1,52 м горизонтального или вертикального вылета и 135˚ рабочего диапазона.
Революционная запатентованная система автоматически определяет характер рельефа и, исходя из него, регулирует положение оси. Привод с положительным тяговым усилием обеспечивает подачу одинаковой мощности на все ведущие колеса, даже если одно колесо теряет сцепление в грязи, снеге или песке. А выбор привода на четыре или два колеса позволяет легко заезжать на погрузочные эстакады для транспорта.
Модели | S-40 | S-45 | S-60 HC | S-60 | |
Рабочая высота*, м | 14,2 | 15,72 | 19,79 | 20,3 | |
Высота платформы, м | 12,2 | 13,72 | 17,79 | 18,3 | |
Горизонтальный вылет, м | 9,65 | 11,18 | 11,87(15,5) | 15,48 | |
A | Длина платформы, м | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
B | Ширина платформы, м | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
C | Высота в сложенном положении, м | 2,49 | 2,49 | 2,72 | 2,72 |
D | Длина в сложенном положении, м | 7,39 | 8,48 | 8,46 | 8,46 |
E | Ширина, м | 2,3 | 2,24 | 2,49 | 2,49 |
F | Колесная база, м | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
G | Дорожный просвет - центр, м | 0,32 | 0,32 | 0,37 | 0,37 |
Грузоподъемность, кг | 227 | 227 | 567 | 227 | |
Скорость движения в сложенном положении, км/ч | 7,7 | 7,7 | 4,8 | 6,4 | |
Скорость движения – в поднятом положении**, см/с | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Преодолеваемый уклон – в сложенном положении***, % | 40 | 40 | 45 | 45 | |
Двигатель | Deutz D2011 48 л.с (36 кВт) | ||||
Емкость топливного бака, л | 76 | 76 | 132 | 132 | |
Вес****, кг | 5420 | 6709 | 10073 | 9385 |
Модели | S-65 | S-80 | S-85 | |
Рабочая высота*, м | 21,8 | 26,38 | 27,9 | |
Высота платформы, м | 19,8 | 24,38 | 25,9 | |
Горизонтальный вылет, м | 17,1 | 21,8 | 23,32 | |
A | Длина платформы, м | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
B | Ширина платформы, м | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
C | Высота в сложенном положении, м | 2,72 | 2,8 | 2,8 |
D | Длина в сложенном положении, м | 9,42 | 11,13 | 12,2 |
E | Ширина, м | 2,49 | 2,5 | 2,5 |
F | Колесная база, м | 2,5 | 2,85 | 2,85 |
G | Дорожный просвет - центр, м | 0,37 | 0,33 | 0,33 |
Грузоподъемность, кг | 227 | 227 | 227 | |
Скорость движения в сложенном положении, км/ч | 6,4 | 5,4 | 5,4 | |
Скорость движения – в поднятом положении**, см/с | 30 | 30 | 30 | |
Преодолеваемый уклон – в сложенном положении***, % | 45 | 45 | 45 | |
Двигатель | Deutz D2011 48 л.с (36 кВт) | Deutz D2011 L04i 74 л.с (55 кВт) | ||
Емкость топливного бака, л | 132 | 132 | 132 | |
Вес****, кг | 10102 | 16103 | 17236 |
Модели | S-105 | S-125 | SX-180 | |
Рабочая высота*, м | 34 | 40,15 | 56,86 | |
Высота платформы, м | 32 | 38,15 | 54,86 | |
Горизонтальный вылет, м | 24,38 | 24,38 | 24,38 | |
A | Длина платформы, м | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
B | Ширина платформы, м | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
C | Высота в сложенном положении, м | 3,07 | 3,07 | 3,05 |
D | Длина в сложенном положении, м | 14,02 | 14,25 | 14,33 |
E | Ширина, м | 2,49 (3,35) | 2,49 (3,35) | 2,49 (5,03) |
F | Колесная база, м | 3,66 | 3,66 | 4,72 (5,03) |
G | Дорожный просвет - центр, м | 0,44 | 3,66 | 0,38 |
Грузоподъемность, кг | 227 | 227 | 340 | |
Скорость движения в сложенном положении, км/ч | 4,8 | 4,8 | 4,02 | |
Скорость движения – в поднятом положении**, см/с | 14 | 30 | 30 | |
Преодолеваемый уклон – в сложенном положении***, % | 40 | 40 | 35 | |
Двигатель | Deutz D2011 L04i 74 л.с (55 кВт) | |||
Емкость топливного бака, л | 151 | 151 | 189,3 | |
Вес****, кг | 18144 | 20248 | 24494 |
Более десяти лет занимаясь производством подъемников для судостроительной промышленности, Genie понимает уникальные потребности судостроителей. Поэтому, строите ли вы массивные океанские суда или суда среднего размера, вы всегда найдете у Genie стреловой подъемник для судостроения, созданный с учетом ваших потребностей и идеально сбалансированный в отношении высокого качества и цены.
Модели | S-3200 | S-3800 | |
Рабочая высота*, м | 32,48 | 38,58 | |
Высота платформы, м | 30,48 | 36,58 | |
Горизонтальный вылет, м | 22,26 | 22,26 | |
A | Длина платформы, м | 0,76 | 0,76 |
B | Ширина платформы, м | 1,52 | 1,52 |
C | Высота в сложенном положении, м | 3,13 | 3,2 |
D | Длина в сложенном положении, м | 13,1 | 13,1 |
E | Ширина (ось сдвин/раздв), м | 2,49/3,35 | 2,49/3,35 |
F | Колесная база, м | 3,66 | 3,66 |
G | Дорожный просвет - центр, м | 0,44 | 0,48 |
Грузоподъемность, кг | 340 | 340 | |
Скорость движения в сложенном положении, км/ч | 4,8 | 4,8 | |
Скорость движения – в поднятом положении, см/с | 14 | 14 | |
Преодолеваемый уклон – в сложенном положении**, % | 25 | 25 | |
Двигатель | Cummins B3.3T 80 л.с (60 кВт) | ||
Емкость топливного бака, л | 240 | 240 | |
Вес***, кг | 18035 | 20548 |
Стреловые подъемники серии Trax оснащены инновационной фиксированной четырехгусеничной системой ходовой части, позволяющей подрядчикам вести работы круглый год, за счет увеличения тягового усилия при движению по многим типам сложных грунтов.
Подъемники Genie TraX с системой четырехгусеничной ходовой части дают оператору возможность маневрирования в самых разнообразных условиях. Резиновые гусеницы обеспечивают повышенную «плавучесть» и лучшее сцепление с грунтом при движении по грязи, песку, снегу, гравию, по влажным участкам или труднопроходимой местности и даже по чувствительным типам поверхностей при наружных работах. Поскольку модели Trax оснащены четырьмя отдельными гусеницами, ими можно рулить как колесными машинами и близко подходить к стенам и фундаментам. Кроме того, каждая гусеница позволяет прогиб на 23º вверх и вниз, что обеспечивает плавность хода при движении по холмистой местности и при загрузке на прицеп. Ширина машины составляет от 2,30 м до 2,59 м. Система Trax доступна на моделях S-40, S-45, S-60 и S-65.
Модели | S-40 Trax | S-45 Trax | S-60 Trax | S-65 Trax | |
Рабочая высота*, м | 14,2 | 15,72 | 20,3 | 21,8 | |
Высота платформы, м | 12,2 | 13,72 | 18,3 | 19,8 | |
Горизонтальный вылет, м | 9,65 | 11,18 | 15,48 | 17,1 | |
A | Длина платформы, м | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
B | Ширина платформы, м | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
C | Высота в сложенном положении, м | 2,49 | 2,49 | 2,74 | 2,74 |
D | Длина в сложенном положении, м | 7,39 | 8,48 | 8,46 | 9,42 |
E | Ширина, м | 2,3 | 2,24 | 2,49 | 2,49 |
F | Колесная база, м | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
G | Дорожный просвет - центр, м | 0,32 | 0,32 | 0,43 | 0,43 |
Грузоподъемность, кг | 227 | 227 | 227 | 227 | |
Скорость движения в сложенном положении, км/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
Скорость движения – в поднятом положении**, см/с | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Преодолеваемый уклон – в сложенном положении***, % | 40 | 40 | 45 | 45 | |
Двигатель | Deutz D2011 48 л.с (36 кВт) | ||||
Емкость топливного бака, л | 76 | 76 | 132 | 132 | |
Вес****, кг | 6654 | 7927 | 11353 | 12229 |
*
Распечатать страницу