ДВИГАТЕЛЬ | Mitsubishi S3L2 | |
---|---|---|
Топливо | дизель | |
Цилиндры | 3 | |
Максимальная мощность | л.с./кВт | 29 / 21.3 |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2800 |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Объем двигателя | см.куб. | 1318 |
Топливный бак | литр | 25 |
Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
коробка передач | Гидростатическая (автомат) | |
Количество передач | вперед / назад | 2/2 (повышенная/пониженная) |
Привод | подключаемый полный | |
Максимальная скорость | км/ч | 19 |
Блокировка дифференциала | механическая | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
Тормоза | тип | дисковые |
Гидроусилитель руля | тип | Гидравлический |
Поворот передних колес | град. | 52 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Максимальная длина | мм | 2740 |
Базовая ширина | мм | 1342 |
Максимальная высота с дугой безопасности ROPs | мм | 2400 |
Колесная база | мм | 1480 |
Клиренс (на индустриальных шинах) | мм | 196 |
Минимальный радиус разворота (без тормозов) | мм | 1900 |
Масса базового трактора | кг | 920 |
ВОМ | ||
Тип | полностью независимый | |
Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 21.8 / 16,4 |
Контроль | электро / гидро | |
Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 |
Скорость вращения среднего ВОМа | об/мин | 2000 |
ГИДРОСИСТЕМА | ||
Производительность насоса | л/мин | 29,6 |
Максимальная грузоподъемность задней сцепки (на концах рычагов) | кг | 700 |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 | |
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
Стартер | В/Вт | 12 / 2000 |
Генератор | В/А | 12 / 50 |
КАБИНА (опция) | ||
Система вентиляции и обогрева | штатно | |
Проигрыватель PANASONIC с MP3 | Опция | |
СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | ||
Индустриальные шины | перед / зад | 25x8.5-14 R4 / 14x17.5 R4 |
Газонные шины | перед / зад | 25х8,5-14 / 36х13,5-15 |
Распечатать страницу