Официальный поставщик корейских тракторов в рф
TYM Tractors / branson / ls mtron
Очередной представитель Южно-Корейского бренда LS Mtron, входящего в состав LG Heavy Ind. Трактор LS R65 полностью идентичен младшей модели XR50, он также компактен и манёвренен, обладает более высокой тягой на низких оборотах, и это гарантирует выполнение поставленных задач при меньшем расходе топлива.
Комфортабельная панорамная кабина, с очень удобным сидением оборудована климатической системой с угольными фильтрами и
Трактор R65 в базовой комплектации имеет 5 контуров гидросистемы. Это позволяет агрегатировать трактор фронтальным погрузчиком, а также многофункциональным гидравлическим навесным оборудованием.
Цена трактора LS R65 (механика): 4 149 000 руб.
| МОДЕЛЬ | R65 cab | |
|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | L4AL-T1 | |
| Топливо | дизель | |
| Кол-во цилиндров | 4 | |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 65 / 47,8 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 875-2800 |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Объем двигателя | см.куб. | 2621 |
| Топливный бак | литр | 58 |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Коробка передач | Механическая, реверсивная | |
| Количество передач | вперед / назад | 16F / 16R |
| Привод | подключаемый полный | |
| Максимальная скорость | км/ч | 28 |
| Блокировка межосевого дифференциала | механическая | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | дисковые в маслянной ванне | |
| Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Базовая длина (без погрузчика) | мм | 3500 |
| Базовая ширина | мм | 1600 |
| Базовая высота | мм | 2305 |
| Колесная база | мм | 1858 |
| Колея передняя (мин/макс) | мм | 1244-1444 |
| Колея задняя (мин/макс) | мм | 1140-1306 |
| Минимальный клиренс на с/х шинах | мм | 350 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 3352 |
| Масса без балласта | кг | 1930 |
| ВОМ | ||
| Тип | независимый | |
| Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 52 / 38.8 |
| Контроль | электро / гидро | |
| Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
| Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 / 540Е / 1000 |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Максимальная производительность гидросистемы | л/мин | 46.8 |
| Основной гидравлический насос | л/мин | 31.2 |
| Насос рулевого управления | л/мин | 15.6 |
| Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 1250 |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 | |
| КАБИНА | ||
| Система вентиляции и обогрева через угольный фильтр с кондиционером | штатно | |
| Проигрыватель с MP3 | штатно | |
| Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | штатно | |
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | ||
| Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 9.5-16 R1 / 13.6-24 R1 |
| Индустриальные шины | перед / зад | 10-16.5 R4 / 17.5L-24 R4 |
| Газонные шины | перед / зад | 12-16.5 R3 / 17.5L-24 R3 |
Распечатать страницу
Задать вопрос или заказать обратный звонок.