Официальный поставщик корейских тракторов в рф
TYM Tractors / branson / ls mtron
Основное предназначение трактора LS PLUS90 - это прежде всего выполнять силовые тяговые работы. Толкать снег или тянуть за собой тяжелый прицеп это его конек! Однако трактор ЛС ПЛЮС90 является и универсальным агрегатоносителем. К нему предлагается фирменный фронтальный погрузчик с быстросъемным ковшом, а на заднюю сцепку можно установить и подключить любое навесное оборудования для тракторов тягового класса 1,4.
Огромные колеса с мощнейшими грунтозацепами + 24 реверсивные передачи в сочетании с турбодизелем итальянского производства FPT + люксовая кабина с музыкой и кондиционером - всё это превращает трактор LS 90 plus в комфортного и надежного труженика, который доставит вам удовольствие от выполнения любых задач.
Трактор LS Plus 90 цена по АКЦИИ: 6 999 000 6 499 000 руб.
| ДВИГАТЕЛЬ | FPT-Iveco F5C-65TAA | |
|---|---|---|
| Топливо | дизель | |
| Кол-во цилиндров | 4 | |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 90 / 65 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2300 |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Объем двигателя | см.куб. | 3200 |
| Топливный бак | литр | 100 |
| Фильтрация воздуха | двойной фильтр Mann | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Коробка передач | Sync/Shuttle | |
| Количество передач | вперед / назад | 24F / 24R |
| Привод | подключаемый полный | |
| Максимальная скорость | км/ч | 35 |
| Блокировка дифференциала | механическая | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | дисковые | |
| Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
| Поворот передних колес | град. | 55 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Максимальная длина | мм | 4085 |
| Максимальная ширина | мм | 1994 |
| Максимальная высота | мм | 2652 |
| Колесная база | мм | 2200 |
| Колея передняя (мин/макс) | мм | 1606-1806 |
| Колея задняя (мин/макс) | мм | 1532-1830 |
| Клиренс | мм | 466 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 3200 |
| Масса | кг | 3028 |
| ВОМ | ||
| Тип | независимый | |
| Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 75 / 58,5 |
| Контроль | электро / гидро | |
| Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
| Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 / 750 / 1000 |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Производительность насоса | л/мин | 74,8 |
| Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 2032 |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 2 | |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Стартер | В/Вт | 12 / 3000 |
| Генератор | В/А | 14 / 120 |
| КАБИНА | ||
| Система вентиляции и обогрева с кондиционером | штатно | |
| Проигрыватель MP3 / радио | штатно | |
| Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | штатно | |
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | ||
| Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 12.4-24 R1 / 18.4-30 R1 |
Распечатать страницу
Задать вопрос или заказать обратный звонок.