| ДВИГАТЕЛЬ | 
| Модель |  | 4L23BT | 
| Топливо |  | дизель | 
| Кол-во цилиндров |  | 4 | 
| Максимальная мощность | л.с. | 40 | 
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2400 | 
| Система охлаждения |  | Жидкостная | 
| Объем двигателя | см.куб. | 2 310 | 
| Топливный бак | литр | 65 | 
| Фильтрация воздуха |  | двойной картридж | 
| ТРАНСМИССИЯ | 
| Коробка передач |  | Механическая реверсивная | 
| Количество передач | вперед / назад | 8F / 8R | 
| Привод |  | подключаемый полный | 
| Максимальная скорость | км/ч | 38,5 | 
| Блокировка дифференциала |  | механическая | 
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | 
| Тормоза |  | дисковые в масле | 
| Гидроусилитель руля |  | Гидрообъемный | 
| Управление тормозами прицепа | встроенный компрессор | воздушное | 
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | 
| Базовая длина с рычагами | мм | 4000 | 
| Минимальная ширина с с/х шинами | мм | 1665 | 
| Максимальная высота с кабиной | мм | 2300 | 
| Колесная база | мм | 1990 | 
| Колея передняя для сельхоз колес(мин/макс) | мм | 1250-1466 | 
| Колея задняя сельхоз колес (мин/макс) | мм | 1250-1550 | 
| Клиренс | мм | 400 | 
| <Максимально допустимая масса трактора | кг | 3490 | 
| <Максимально допустимая масса прицепа, без тормозов / с тормозами | кг | 2000 / 5000 | 
| ВОМ | 
| Тип |  | независимый | 
| Максимальная мощность ВОМа | кВт | 31,2 | 
| Контроль |  | электро / гидро | 
| Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 38/8 | 
| Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 / 1000 | 
| ГИДРОСИСТЕМА | 
| Производительность насоса | л/мин | 24 | 
| Задние гидровыходы для навесного / прицепа | шт | 4 / 1 | 
| Максимальная грузоподъемность задней сцепки на концах рычагов | кг | 720 | 
| Категория 3-х точечной задней сцепки |  | №1 | 
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | 
| Стартер | В/Вт | 12 / 3700 | 
| Генератор | В/кВт | 12 / 0,75 | 
| КАБИНА (установлена на заводе, не съемная) | 
| Система вентиляции и обогрева |  | Штатно | 
 | Кондиционер |  | нет | 
| Магнитола |  | Штатно | 
| Комфортабельное сидение |  | Штатно | 
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | 
| Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 8.3-20 R1 / 13.6-24 R1 | 
| Индустриальные или газонные колеса | перед / зад | опция, уточняйте |