Цена трактора Lovol TB604 GIII: 2 099 000 руб.
ДВИГАТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|
Модель | A4K41T60 | ||
Топливо | дизель | ||
Кол-во цилиндров | 4 | ||
Максимальная мощность | л.с. | 60 | |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2400 | |
Система охлаждения | Жидкостная | ||
Объем двигателя | см.куб. | 4 090 | |
Топливный бак | литр | ||
Фильтрация воздуха | двойной картридж | ||
ТРАНСМИССИЯ | |||
Коробка передач | Механическая реверсивная | ||
Количество передач | вперед / назад | 12F / 12R | |
Привод | подключаемый полный | ||
Максимальная скорость | км/ч | 38.1 | |
Блокировка дифференциала | механическая | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | |||
Тормоза | дисковые в масле | ||
Гидроусилитель руля | Гидрообъемный | ||
Управление тормозами прицепа | встроенный компрессор | воздушное | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |||
Базовая длина с рычагами | мм | 4 186 | |
Минимальная ширина с с/х шинами | мм | 1 930 | |
Максимальная высота с кабиной | мм | 2 654 | |
Колесная база | мм | 2 040 | |
Колея передняя для сельхоз колес(мин/макс) | мм | 1 250 | |
Колея задняя сельхоз колес (мин/макс) | мм | 1 312 - 1 496 | |
Клиренс | мм | 370 | |
<Базовая масса | кг | ||
<Максимально допустимая масса трактора | кг | 3 750 | |
<Максимально допустимая масса прицепа, без тормозов / с тормозами | кг | 2 000 / 4 500 | |
ВОМ | |||
Тип | независимый | ||
Максимальная мощность ВОМа | кВт | ||
Контроль | механический | ||
Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 38/8 | |
Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 / 1000 | |
ГИДРОСИСТЕМА | |||
Производительность насоса | л/мин | 36 | |
Задние гидровыходы для навесного / прицепа | шт | 4 / 1 | |
Максимальная грузоподъемность задней сцепки на концах рычагов | кг | ||
Категория 3-х точечной задней сцепки | №2 | ||
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | |||
Стартер | В/Вт | 12 / 3700 | |
Генератор | В/кВт | 12 / 0,75 | |
КАБИНА (установлена на заводе, не съемная) | |||
Система вентиляции и обогрева | Штатно | ||
Кондиционер | Штатно | ||
Проигрыватель с MP3 | Штатно | ||
Комфортабельное сидение с системой амортизации | Штатно | ||
СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | |||
Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 8.3-20 R1 / 14.9-28 R1 | |
Индустриальные шины | перед / зад | 12-16,5R4 / 17.5x24R4 |
Распечатать страницу