ООО «ТИМ Трейд» представляет Новый мини-экскаватор U48-4 фирмы Kubota.
Сочетая мощность, достаточную для выполнения любой работы и маневренность, необходимую для работы в любых условиях, экскаватор компании Kubota модели U48-4 готов решить любую проблему. Этот современный экскаватор массой 4,7 т с отличной устойчивостью сконструирован так, что может работать эффективно даже в очень ограниченном пространстве. Маневренность значительно улучшена благодаря двум вспомогательным контурам в стандартной комплектации* и высокоточному управлению масляным потоком. Этот мини-экскаватор компании Kubota обладает повышенным усилием копания и грузоподъемностью, а также плавностью хода.
Цена на новый мини экскаватор Кубота U48-4: 67 500,- EUR
По вопросам приобретения обращаться по телефону :
+7 (812) 447-47-02; +7 (812)447-46-12
Мини экскаваторы серии U, в дополнение к достоинствам серии КХ, имеют противовес и капот двигателя, сконструированные так, что задняя честь противовеса машины при вращении всегда находится внутри внешних кромок гусениц машины. Даже при выполнении работ на очень ограниченных стройплощадках оператор может концентрироваться на управлении рабочими перемещениями экскаватора, не беспокоясь о нежелательных контактах с помехами.
Получить о нем дополнительную информацию и сделать заказ можно по телефону
+7 (812) 447-47-02. +7 (812) 447-46-12
Снаряженный вес (кабина/ковш 115 кг) кг | 4775 | |||||
Емкость ковша, стандарт SAE/CECE м3 | 0,14/0,12 | |||||
Максимальная глубина копания | мм. | 3380 | ||||
Ширина ковша | С боковым зубом мм | 600 | ||||
Без бокового зуба мм | 550 | |||||
двигатель | Модель | V2607-DI | ||||
тип | Дизельный, вод.охл. | |||||
Мощность по (ISO 9249 NET) | КВт/об.мин. | 28,8/2200 | ||||
Л.с./об.мин. | 40,5/2200 | |||||
Число цилиндров | 4 | |||||
Диаметр/ход поршня мм | 87 × 110 | |||||
Рабочий объем см3 | 2615 | |||||
Общая длина мм | 5330 | |||||
Общая высота мм | 2550 | |||||
Скорость вращения поворотной части об/мин | 9,3 | |||||
Ширина резинового башмака мм | 400 | |||||
Расстояние опрокидывающего устройства мм | 1990 | |||||
Размер бульдозерного отвала (ширина × высота) мм | 1960 × 410 | |||||
Гидравлические насосы | Р1 | Насос переменного рабочего объема | ||||
Расход, л/мин | 118,8 | |||||
Гидравлическое давление МПа (кгс·см2) | 24,5 (250) | |||||
Максимальное усилие копания | Рукоять кгс | 22,0 (2245) | ||||
Ковш кгс | 33,0 (3360) | |||||
Угол поворота стрелы (влево/вправо), град | 70/55 | |||||
Вспомогательный контур SP1 | Расход, л/мин | 70 | ||||
Гидравлическое давление МПа (кгс·см2) | 20,6 (210) | |||||
Вспомогательный контур SP2 | Расход, л/мин | 37 | ||||
Гидравлическое давление МПа (кгс·см2) | 20,6 (210) | |||||
Гидравлический резервуар | Бак/полный л | 45/79 | ||||
Емкость топливного бака л | 68 | |||||
Макс. скорость движения | Пониженная км/час | 2.8 | ||||
Повышенная км/час | 4.9 | |||||
Контактное давление на грунт МПа (кгс·см2) | 27.0 (0.275) | |||||
Клиренс мм | 310 |
Распечатать страницу