ООО «ТИМ Трейд» представляет Новый мини-экскаватор КХ019-4 фирмы Kubota поднимает планку в классе 1,5 – 2 т, обеспечивая значительную силу копания и расширенный диапазон работ, который способен конкурировать с экскаваторами с более длинной стрелой. Имея увеличенную досягаемость в таких местах, как дорожные обочины и жилые зоны, КХ019-4 облегчает работу, как на больших стройках, так и в местах с ограниченным пространством.
Цена на новый мини экскаватор KUBOTA КХ019-4: 39 500,- EUR
KUBOTA KX019-4 ЕСТЬ В НАЛИЧИИ! ЖДЕМ ВАС НА ТЕСТ ДРАЙВ!
Новая серия компактных экскаваторов KX Kubota является перспективным решением компании для рынка строительной техники 21 века. Ввиду повышения значимости проблемы охраны окружающей среды в настоящее время предъявляются повышенные требования к таким характеристикам строительной техники, как экологическая безопасность, комфортабельность и многофункциональность. Сегодня серия КХ соответствует всем требованиям потребителей, в первую очередь высокой производительности и надежности.
Экскаватор KX019 -4 приводится в движение двигателем D902 компании Kubota мощностью 16 л.с. Мощность двигателя рассчитана на увеличенную силу копания и грузоподъемность, при этом он производит малый шум и вибрацию, соответствуя всем современным требованиям выбросам отработавших газов двигателей внутреннего сгорания.
Вес машины | (кабина/тент) кг | 1780 / 1680 | ||||
Снаряженный вес | (кабина/тент) кг | 1855 / 1755 | ||||
Максимальная глубина копания | мм. | 2580 | ||||
Емкость ковша, стандарт SAE/CECE м3 | 0,04 | |||||
Ширина ковша | С боковым зубом мм | 474 | ||||
Без бокового зуба мм | 450 | |||||
двигатель | Модель | D902-BH | ||||
тип | Дизельный, водяного охлаждения (ETVC) | |||||
Мощность по (ISO 90249) | Л.с./об.мин. | 16 / 2300 | ||||
КВт/об.мин. | 11,8 / 2300 | |||||
Число цилиндров | 3 | |||||
Диаметр/ход поршня мм | 72 x 73,6 | |||||
Рабочий объем см3 | 898 | |||||
Общая длина мм | 3870 | |||||
Общая высота | Кабина мм | 2330 | ||||
Тент мм | 2350 | |||||
Скорость вращения поворотной части об/мин | 9,1 | |||||
Ширина резинового башмака мм | 230 | |||||
Расстояние опрокидывающего устройства мм | 1230 | |||||
Размер бульдозерного отвала (ширина × высота) мм | 990 / 1300 x 230 | |||||
Гидравлические насосы | Р1, Р2 | Насос переменного рабочего объема | ||||
Расход л/мин | 17,3 | |||||
Гидравлическое давление МПа (кгс·см2) | 21,6 (220) | |||||
Р3 | Шестеренчатого типа | |||||
Расход л/мин | 10,4 | |||||
Гидравлическое давление МПа (кгс·см2) | 20,6 (210) | |||||
Максимальное усилие копания | Рукоять кгс | 7,8 (790) | ||||
Ковш кгс | 15,9 (1620) | |||||
Угол поворота стрелы (влево/вправо), град | 75 / 60 | |||||
Вспомогательный контур | Расход, л/мин | 27,7 | ||||
Гидравлическое давление МПа (кгс·см2) | 21,6 (220) | |||||
Гидравлический резервуар л | 28 | |||||
Емкость топливного бака л | 21 | |||||
Макс. скорость движения | Пониженная км/час | 2,2 | ||||
Повышенная км/час | 4,0 | |||||
Контактное давление на грунт | Кабина МПа (кгс·см2) | 27,4 (0,28) | ||||
Тент МПа (кгс·см2) | 26,5 (0,27) | |||||
Клиренс мм | 160 |
Распечатать страницу