Производитель | AGROMETALL s.r.o. (Чехия) | ||
---|---|---|---|
Модель | ZRH-T 2200 | ZRH-T 2400 | ZRH-T 2600 |
Рабочая ширина максимальная, мм | 2 540 | 2 740 | 2 940 |
Рабочая ширина при полном повороте | 2 165 | 2 340 | 2 510 |
Высота отвала, мм | 650-790 | ||
Угол поворота, град. | +/- 30 | ||
Привод поворота | 2 гидравлических цилиндра | ||
Вес, кг. | 456 | 463 | 470 |
Материал ножа | сталь HARDOX | ||
Установка | Задняя сцепка трактора, категория №2 | ||
Рекомендуемая минимальная мощность агрегатоносителя, л/с | 43 | 51 | 58 |
Цена навесного грейдера для трактора, руб. | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
Распечатать страницу