Официальный поставщик корейских тракторов в рф
TYM Tractors / branson / ls mtron
Трактор TYM T723 - это ТРАКТОР с большой буквы! С первых секунд, после запуска двигателя, понимаешь, что под капотом скрывается невероятная мощь. Завораживающий свист турбины, провоцирует сделать невозможное! Полноразмерный трактор ТИМ Т723 - самый универсальный агрегатоноситель. Мощнейшие грунтозацепы на больших широких колесах, 24 реверсивные передачи и турбированный дизель PERKINS оригинальной английской сборки, шикарная кабина с музыкой и кондиционером - это то, что необходимо для трактора, на все случаи жизни.
TYM T723 цена: Уточняйте в отделе продаж
Особенности трактора TYM T723:| ДВИГАТЕЛЬ | Perkins - 1103C-33T | |
|---|---|---|
| Топливо | дизель | |
| Кол-во цилиндров | 3 | |
| Максимальная мощность | л.с. | 74 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2200 |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Объем двигателя | см.куб. | 3300 | Топливная система | тип | CRDi |
| Топливный бак | литр | 72 |
| Фильтрация воздуха | двойной фильтр | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Коробка передач | Sync/Shuttle | |
| Количество передач | вперед / назад | 24F / 24R |
| Привод | подключаемый полный | |
| Максимальная скорость | км/ч | 32 |
| Блокировка дифференциала | механическая | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | дисковые | |
| Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Максимальная длина | мм | 3786 |
| Максимальная ширина | мм | 1970 |
| Максимальная высота | мм | 2595 |
| Колесная база | мм | 2114 |
| Колея передняя (мин/макс) | мм | 1512,1666,1682,1756,1792 |
| Колея задняя (мин/макс) | мм | 1414,1512,1612,1710 |
| Клиренс | мм | 466 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 3660 |
| Масса | кг | 2618 |
| ВОМ | ||
| Тип | независимый | |
| Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 65 / 48 |
| Контроль | электро / гидро | |
| Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
| Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 / 540E / 1000 |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Производительность насоса | л/мин | 60 |
| Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 1964 |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 2 | |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Стартер | В/Вт | 12 / 3000 |
| Генератор | В/А | 14 / 95 |
| КАБИНА | ||
| Система вентиляции и обогрева с кондиционером | штатно | |
| Проигрыватель MP3 / радио | штатно | |
| Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | штатно | |
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | ||
| Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 11.2-24 R1 / 16.9-30 R1 |
Данный фото и видео контент является уникальным и принадлежит ООО "Тим Трейд". Копирование запрещено. Преследуется по закону.
Распечатать страницу
Задать вопрос или заказать обратный звонок.