Модель фронтального погрузчика TYM / BRANSON | TX19P / BL00 | TX25 / BL05 | BL15 | BL25 | BL45 |
---|---|---|---|---|---|
Модель трактора BRANSON | 1905 | 2505 | F36 / F42 / F47 / F50 | 5025 / 5825 / 6225 | K78 |
Объём штатного ковша, м3 | 0,13 | 0,15 | 0,23 | 0,25 | 0,45 |
Ширина штатного ковша, мм | 1 220 | 1 270 | 1 570 | 1 740 | 1 830 |
Объём увеличенного ковша для снега, м3 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
Вес оборудования, кг | 231 | 230 | 506 | 506 | 900 |
A. Максимальная высота подъема, мм | 1 810 | 1 912 | 2 692 | 2 743 | 3 023 |
B. Клиренс до уровня ковша, мм | 1 646 | 1 745 | 2 474 | 2 525 | 2 638 |
C. Клиренс до уровня опущенного ковша, мм | 1 369 | 1 458 | 1 977 | 2 028 | 2 127 |
D. Вылет на максимальной высоте (45°), мм | 720 | 633 | 400 | 377 | 290 |
E. Максимальный угол разгрузки, град. | 40 | 38 | 56 | 56 | 72 |
F. Вылет с ковшом на земле, мм | 1 218 | 1 302 | 1 888 | 1 748 | 1 943 |
G. Угол отката ковша, град. | 26 | 20 | 48 | 48 | 46 |
H. Глубина копания ниже уровня, мм | 100 | 103 | 127 | 76 | 151 |
J. Общая высота ниже уровня, мм | 1 068 | 1 088 | 1 472 | 1 523 | 1 858 |
L. Глубина ковша, мм | 440 | 480 | 536 | 536 | 609 |
M. Высота ковша, мм | 460 | 470 | 520 | 520 | 604 |
N. Глубина ковша (до места крепления), мм | 488 | 523 | 726 | 726 | 801 |
Грузоподъемность на полную высоту, кг | 280 | 660 | 948 | 1 148 | 1 190 |
Усилие отрыва на уровне земли, кг | 560 | 1020 | 1 602 | 1 652 | 1 936 |
Распечатать страницу