ООО «ТИМ Трейд» представляет Новый мини-экскаватор U27-3 фирмы Kubota/ Работа в стесненных местах не должна означать потери мощности. И оператор ее получит, работая с миниэкскаватором U27-3 компании Kubota. Не имея выступающего противовеса, миниэкскаватор U27-3 уверенно работает на тесных площадках. Чтобы максимизировать производительность, этот 2,5-тонный миниэкскаватор обладает также возможностью работы с большего размера, более мощными приспособлениями. Добавление к нему высокой надежности, низких эксплуатационных и транспортных расходов, характерных для компании Kubota, делает U27-3 прекрасным миниэкскаватором как для обычных строительных работ, так и для частного строительства.
Цена на новый мини экскаватор U27-3: 42 300,- EUR
По вопросам приобретения обращаться по телефону :
+7 (812) 447-47-02; +7 (812)447-46-12
Конструктивные особенности миниэкскаватор Kubota U27-3
Наличие укороченного противовеса является главным достижением в области создания миниэкскаваторов. Непревзойденная мощность, возможность работы без опасения зацепа противовесом при поворотах и исключительная устойчивость означают отсутствие запрета на проведение любых операций - даже в условиях ограниченного рабочего пространства. Плавность управления, повышенная эффективность и превосходные технические характеристики экскаватора идеально подходят для работы в условиях ограниченного рабочего пространства на строительных площадках города.
Получить о нем дополнительную информацию и сделать заказ можно по телефону
+7 (812) 447-47-02. +7 (812) 447-46-12
U27-3 | ||||||
Вес экскаватора, кг | Кабина | 2599 | ||||
Крыша | 2492 | |||||
Емкость ковша, стандарт SAE/CECE, кг | 0,064 | Максимальная глубина копания | мм. | 2825 | ||
Ширина ковша | С боковым зубом, мм | 502 | ||||
Без бокового зуба, мм | 452 | |||||
Двигатель | Модель | D1105-Е4-ВН-2 | ||||
Тип | Дизель E-TVC3 водяного охлаждения (экономичного, экологичного типа) | |||||
Выходная мощность ISO90249 | л.с./об/мин | 22/2400 | ||||
кВт/об/мин | 15,8/2400 | |||||
Количество цилиндров | 3 | |||||
Диаметр/ход, мм | 71 х 78,3 | |||||
Рабочий объем, см3 | 1124 | |||||
Полная длина, мм | 4193 | |||||
Полная высота | Кабина, мм | 2431 | ||||
Крыша, мм | 2422 | |||||
Скорость вращения, об/мин | 9,9 | |||||
Ширина резинового башмака | 301 | |||||
Расстояние опрокидывающего устройства, мм | 1559 | |||||
Размер бульдозерного отвала (ширина х высота) | 1499 х 289 | |||||
Гидравлические насосы | Р1, Р2 | Насос переменного рабочего объема | ||||
Расход, л/мин | 28,9 + 28,9 | |||||
Гидравлическое давление МПа (кгс·см2) | 21,7 (221,0) | |||||
Р3 | Шестеренчатого типа | |||||
Расход, л/мин | 19,3 | |||||
Гидравлическое давление МПа (кгс·см2) | 17,3 (175,1) | |||||
Максимальное усилие при копании | Рукоять, кН (кгс) | 14,3 (1466) | ||||
Ковш, кН (кгс) | 21,6 (2201) | |||||
Угол поворота стрелы (влево/вправо), град | 76/56 | |||||
Вспомогательный контур | Расход, л/мин | 47 | ||||
Гидравлическое давление МПа (кгс·см2) | 21,7 (211,0) | |||||
Гидравлический бак, л | 23 | |||||
Емкость топливного бака, л | 32 | |||||
Максимальная скорость движения | Низкая, км/ч | 2,6 | ||||
Высокая, км/ч | 4,4 | |||||
Контактное давление на землю | Кабина, кПа (кгс·см2) | 24,6 (0,25) | ||||
Крыша, кПа (кгс·см2) | 22,8 (0,24) | |||||
Дорожный просвет, мм | 289 |
Высота точки подъема | Радиус точки поворота (2,5 м) | Радиус точки поворота (3,5 м) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Вперед | При развороте на 360 градусов | Вперед | При развороте на 360 градусов | |||
Лопата вниз | Лопата вверх | Лопата вниз | Лопата вверх | |||
3 м | 520 (0,53) | 520 (0,53) | 520 (0,53) | - | - | - |
2 м | 620 (0,63) | 620 (0,63) | 610 (0,63) | 530 (0,54) | 440 (0,45) | 370 (0,37) |
1 м | 880 (0,89) | 700 (0,72) | 580 (0,59) | 580 (0,59) | 430 (0,44) | 360 (0,37) |
0 м | 970 (0,99) | 680 (0,70) | 560 (0,57) | 590 (0,61) | 420 (0,43) | 350 (0,36) |
Распечатать страницу