Производитель | AGROMETALL (Чехия) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | KM-M 1250 UZ | KM-M 1550 UZ | KM-M 1850 UZ | KM-M 1250 UH | KM-M 1550 UH | KM-M 1850 UH |
Максимальная рабочая ширина, мм | 1 250 | 1 550 | 1 850 | 1 250 | 1 550 | 1 850 |
Рабочая ширина при максимальном повороте, мм | 1 000 | 1 250 | 1 550 | 1 000 | 1 250 | 1 550 |
Диаметр дисков | 530 | |||||
Поворот щётки, град. | +20 / -20 | |||||
Привод вала щетки | механический | гидравлический | ||||
Вес базовой щетки, кг. | 135 | 165 | 220 | 123 | 150 | 175 |
Установка на заднюю 3-х точечную сцепку | штатно | |||||
Категория сцепки | №1 | |||||
Дополнительные опции: | ||||||
Съёмный бункер для мусора с механическим приводом | + | |||||
Гидравлический привод бункера | + | |||||
Боковая тротуарная щётка | + | |||||
Система увлажнения (бак, электронасос, форсунки) | + |
Распечатать страницу