ООО «ТИМ Трейд» представляет Новый мини-экскаватор kx61-3 фирмы Kubota. Сядьте за рычаги управления миниэкскаватора КХ61-3, и вы получите в свои руки самую эффективную машину в 2,5-тонном классе. Это происходит из-за того, что у КХ61-3 самая большая глубина копания и увеличенная зона досягаемости в отличие от миниэкскаваторов с длинной рукоятью такой же весовой категории. Даже с длинной рукоятью, он способен обеспечивать наибольшую мощность в своем классе, как для рукояти, так и для ковша. Более того, экскаватор КХ61-3 имеет очень большое усилие подъема.
Цена на новый мини экскаватор kx61-3 : не поставляется
По вопросам приобретения обращаться по телефону :
+7 (812) 447-47-02; +7 (812)447-46-12
Мощный и надежный двигатель V1505-EBH компании Kubota экономично и безопасно для окружающей среды обеспечивает необходимую мощность. Кроме того, двигатель обладает высокой экономичностью.Чтобы увеличить срок работы и улучшить обзорность, шланги цилиндра ковша очень хорошо защищены благодаря их размещению внутри рукояти.Оснащенный самой длинной рукоятью, экскаватор КХ61-3 обеспечивает наибольшую глубину копания и досягаемость для экскаваторов 2,5-тонного класса. Даже обладая длинной рукоятью, он по-прежнему создает наибольшее усилие в своем классе, как для рукояти, так и для ковша.Для обеспечения эффективной работы насосы переменного рабочего объёма регулируют расход масла и его давление согласно нагрузке. Использование таких насосов позволяет выбирать более экономичный двигатель и снизить уровень шума и вибрации.
Конструктивные особенности миниэкскаватор Kubota КХ61-3
Получить о нем дополнительную информацию и сделать заказ можно по телефону
+7 (812) 447-47-02. +7 (812) 447-46-12
KX61-3 | |||||||
Вес экскаватора | Кабина, кг | 2590/2600 | |||||
Крыша, кг | 2485/2495 | ||||||
Емкость ковша, стандарт SAE/CECE, кг | 0,06 | Максимальная глубина копания | мм. | 2490 | |||
Ширина ковша | С боковым зубом, мм | 475 | |||||
Без бокового зуба, мм | 450 | ||||||
Двигатель | Модель | V1505-E2-BH-9EU | |||||
Тип | Дизель водяного охлаждения | ||||||
Выходная мощность ISO90249 | л.с./об/мин | 24,8/2100 | |||||
кВт/об/мин | 18,2/2100 | ||||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||
Диаметр/ход, мм | 78 х 78,4 | ||||||
Рабочий объем, см3 | 1498 | ||||||
Полная длина (стандартный рукоять/длинная рукоять), мм | 4270/4310 | ||||||
Полная высота, мм | Кабина, мм | 2410 | |||||
Крыша, мм | 2430 | ||||||
Скорость вращения, об/мин | 9,5 | ||||||
Ширина резинового башмака | 300 | ||||||
Расстояние опрокидывающего устройства, мм | 1560 | ||||||
Размер бульдозерного отвала (ширина х высота) | 1400 х 300 | ||||||
Гидравлические насосы | Р1, Р2 | Насос переменной производительности | |||||
Расход, л/мин | 29,4 + 29,4 | ||||||
Гидравлическое давление МПа (кгс·см2) | 22,6 (230) | ||||||
Р3 | Шестеренчатого типа | ||||||
Расход, л/мин | 16,8 | ||||||
Гидравлическое давление МПа (кгс·см2) | 27,2 (175) | ||||||
Максимальное усилие при копании | Рукоять (стандартная/длинная), кН (кгс) | 14,7/12,4 (1500/1265) | |||||
Ковш, кН (кгс) | 21,5 (2190) | ||||||
Угол поворота стрелы (влево/вправо), град | 80/60 | ||||||
Вспомогательный контур | Расход, л/мин | 46,2 | |||||
Гидравлическое давление МПа (кгс·см2) | 17,2 (175) | ||||||
Гидравлический бак, л | 34 | ||||||
Емкость топливного бака, л | 45 | ||||||
Максимальная скорость движения | Низкая, км/ч | 2,8 | |||||
Высокая, км/ч | 4,4 | ||||||
Контактное давление на землю | Кабина, кПа (кгс·см2) | 23,1 (0,236) | |||||
Крыша, кПа (кгс·см2) | 22,1 (0,225) | ||||||
Дорожный просвет, мм | 305 |
КХ61-3(CAB) со стандартной рукоятью
Высота точки подъема | Радиус точки поворота (2,5 м) | Радиус точки поворота (3,5 м) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Вперед | При развороте на 360 градусов | Вперед | При развороте на 360 градусов | |||
Лопата вниз | Лопата вверх | Лопата вниз | Лопата вверх | |||
2,0 м | 700 (0,71) | 700 (0,71) | 681 (0,69) | 519 (0,53) | 519 (0,53) | 412 (0,42) |
1,5 м | 865 (0,88) | 855 (0,87) | 661 (0,67) | 513 (0,52) | 513 (0,52) | 407 (0,42) |
1,0 м | 1028 (1,05) | 830 (0,85) | 640 (0,65) | 506 (0,52) | 506 (0,52) | 401 (0,41) |
0 м | 1162 (1,19) | 810 (0,83) | 617 (0,63) | 497 (0,51) | 497 (0,51) | 392 (0,40) |
КХ61-3(CAB) с длинной рукоятью
Высота точки подъема | Радиус точки поворота (2,5 м) | Радиус точки поворота (3,5 м) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Вперед | В сторону | Вперед | В сторону | |||
Лопата вниз | Лопата вверх | Лопата вниз | Лопата вверх | |||
2,0 м | 595 (0,61) | 595 (0,61) | 595 (0,61) | 546 (0,56) | 522 (0,53) | 415 (0,42) |
1,5 м | 763 (0,78) | 763 (0,78) | 670 (0,68) | 590 (0,60) | 515 (0,53) | 409 (0,42) |
1,0 м | 944 (0,96) | 835 (0,85) | 645 (0,66) | 642 (0,65) | 507 (0,52) | 401 (0,41) |
0 м | 1148 (1,17) | 802 (0,82) | 614 (0,63) | 713 (0,73) | 493 (0,50) | 388 (0,40) |
Распечатать страницу